Commit 9004691
committed
made ball chests animate properly. Tweak textures so insides is black and not a flash bang
1 parent d852fec commit 9004691
File tree
7 files changed
+19
-19
lines changed- common/src/main
- java/generations/gg/generations/core/generationscore/common/world
- container
- level/block/entities/generic
- resources/assets/generations_core/textures/entity/chest
7 files changed
+19
-19
lines changedLines changed: 7 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
14 | 13 | | |
15 | 14 | | |
16 | 15 | | |
17 | 16 | | |
18 | | - | |
| 17 | + | |
19 | 18 | | |
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
| |||
30 | 29 | | |
31 | 30 | | |
32 | 31 | | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
| |||
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | | - | |
| 105 | + | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
| |||
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | | - | |
| 119 | + | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
Lines changed: 9 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
48 | 56 | | |
49 | 57 | | |
50 | 58 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | 4 | | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
| |||
17 | 16 | | |
18 | 17 | | |
19 | 18 | | |
20 | | - | |
21 | 19 | | |
22 | 20 | | |
23 | 21 | | |
| |||
31 | 29 | | |
32 | 30 | | |
33 | 31 | | |
34 | | - | |
| 32 | + | |
35 | 33 | | |
36 | 34 | | |
37 | 35 | | |
| |||
54 | 52 | | |
55 | 53 | | |
56 | 54 | | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
| 55 | + | |
60 | 56 | | |
61 | 57 | | |
62 | 58 | | |
| |||
129 | 125 | | |
130 | 126 | | |
131 | 127 | | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
| 128 | + | |
137 | 129 | | |
138 | 130 | | |
139 | 131 | | |
| |||
0 commit comments