|
| 1 | +description: Accelerated adoption of energy efficiency and fuel switching. |
| 2 | +ecm_prep: |
| 3 | + ecm_directory: ../../ecm_definitions/atb_costs |
| 4 | + ecm_files: [ |
| 5 | + "(R) Ref. Case Other Fossil Furnace & AC", |
| 6 | + "(R) Ref. Case Other Fossil Boiler & AC", |
| 7 | + "(R) Ref. Case NG Furnace & AC", |
| 8 | + "(R) Ref. Case NG Boiler & AC", |
| 9 | + "(R) Ref. Case Resist. Heat & AC", |
| 10 | + "(R) Ref. Case Bio or No Heat & AC", |
| 11 | + "(R) Ref. Case ASHP", |
| 12 | + "(R) Ref. Case NGHP", |
| 13 | + "(R) Ref. Case GSHP", |
| 14 | + "(R) Best NG Furnace & AC", |
| 15 | + "(R) Ref. Case Other Fossil Heat, No Cooling", |
| 16 | + "(R) Ref. Case NG Heat, No Cooling", |
| 17 | + "(R) Best NG Heat, No Cooling", |
| 18 | + "(R) Ref. Case Resist. Heat, No Cooling", |
| 19 | + "(R) Min. Efficiency ASHP FS (Other Fossil Furnace)", |
| 20 | + "(R) Ref. Case Elec. Boiler FS (Other Fossil Boiler)", |
| 21 | + "(R) Min. Efficiency ASHP FS (NG Furnace)", |
| 22 | + "(R) Ref. Case Elec. Boiler FS (NG Boiler)", |
| 23 | + "(R) Min. Efficiency ASHP FS (Other Fossil Heat, No Cool)", |
| 24 | + "(R) Min. Efficiency ASHP FS, (NG Heat, No Cool)", |
| 25 | + "(R) ESTAR HP Pt. FS (Other Fossil Furnace)", |
| 26 | + "(R) ESTAR HP Pt. FS (Other Fossil Heat, No Cool)", |
| 27 | + "(R) ESTAR HP Pt. FS (NG Furnace)", |
| 28 | + "(R) ESTAR HP Pt. FS (NG Heat, No Cool)", |
| 29 | + "(R) ESTAR HP FS (Other Fossil Furnace)", |
| 30 | + "(R) ESTAR HP FS (Other Fossil Heat, No Cool)", |
| 31 | + "(R) ESTAR HP FS (NG Furnace)", |
| 32 | + "(R) ESTAR HP FS (NG Heat, No Cool)", |
| 33 | + "(R) ESTAR GSHP (Other Fossil Furnace)", |
| 34 | + "(R) ESTAR GSHP (NG Furnace)", |
| 35 | + "(R) ESTAR HP TS (Resist.)", |
| 36 | + "(R) ESTAR HP TS (Resist. Heat, No Cool)", |
| 37 | + "(R) Best HP Pt. FS (Other Fossil Furnace)", |
| 38 | + "(R) Best HP Pt. FS (Other Fossil Boiler)", |
| 39 | + "(R) Best HP Pt. FS (Other Fossil Heat, No Cool)", |
| 40 | + "(R) Best HP Pt. FS (NG Furnace)", |
| 41 | + "(R) Best HP Pt. FS (NG Boiler)", |
| 42 | + "(R) Best HP Pt. FS (NG Heat, No Cool)", |
| 43 | + "(R) Best HP FS (Other Fossil Furnace)", |
| 44 | + "(R) Best HP FS (Other Fossil Boiler)", |
| 45 | + "(R) Best HP FS (Other Fossil Heat, No Cool)", |
| 46 | + "(R) Best HP FS (NG Furnace)", |
| 47 | + "(R) Best HP FS (NG Boiler)", |
| 48 | + "(R) Best HP FS (NG Heat, No Cool)", |
| 49 | + "(R) Best HP TS (Resist.)", |
| 50 | + "(R) Best HP TS (Resist. Heat, No Cool)", |
| 51 | + "(C) Ref. Case Other Fossil Furnace & AC", |
| 52 | + "(C) Ref. Case NG Furnace & AC", |
| 53 | + "(C) Ref. Case RTU, Other Fossil Heat", |
| 54 | + "(C) Ref. Case RTU, NG Heat", |
| 55 | + "(C) Ref. Case, Resist. Heat", |
| 56 | + "(C) Ref. Case Other Fossil Boiler & Chiller", |
| 57 | + "(C) Ref. Case NG Boiler & Chiller", |
| 58 | + "(C) Best NG Boiler & Chiller", |
| 59 | + "(C) Ref. Case ASHP (RTU)", |
| 60 | + "(C) Ref. Case GSHP", |
| 61 | + "(C) Min. Efficiency HP FS (Other Fossil Furnace)", |
| 62 | + "(C) Min. Efficiency HP FS (NG Furnace)", |
| 63 | + "(C) Min. Efficiency HP FS (RTU, Other Fossil Heat)", |
| 64 | + "(C) Min. Efficiency HP FS (RTU, NG Heat)", |
| 65 | + "(C) ESTAR HP Pt. FS (Other Fossil Furnace)", |
| 66 | + "(C) ESTAR HP Pt. FS (NG Furnace)", |
| 67 | + "(C) ESTAR HP FS (Other Fossil Furnace)", |
| 68 | + "(C) ESTAR HP FS (NG Furnace)", |
| 69 | + "(C) ESTAR HP Pt. FS (RTU, Other Fossil Heat)", |
| 70 | + "(C) ESTAR HP Pt. FS (RTU, NG Heat)", |
| 71 | + "(C) ESTAR HP FS (RTU, Other Fossil Heat)", |
| 72 | + "(C) ESTAR HP FS (RTU, NG Heat)", |
| 73 | + "(C) ESTAR HP TS (Resist. Heat)", |
| 74 | + "(C) Best HP Pt. FS (Other Fossil Furnace & AC)", |
| 75 | + "(C) Best HP Pt. FS (NG Furnace & AC)", |
| 76 | + "(C) Best HP FS (Other Fossil Furnace & AC)", |
| 77 | + "(C) Best HP FS (NG Furnace & AC)", |
| 78 | + "(C) Best HP Pt. FS (RTU, Other Fossil Heat)", |
| 79 | + "(C) Best HP Pt. FS (RTU, NG Heat)", |
| 80 | + "(C) Best HP FS (RTU, Other Fossil Heat)", |
| 81 | + "(C) Best HP FS (RTU, NG Heat)", |
| 82 | + "(C) Best HP Pt. FS (Other Fossil Boiler)", |
| 83 | + "(C) Best HP Pt. FS (NG Boiler)", |
| 84 | + "(C) Best HP FS (Other Fossil Boiler)", |
| 85 | + "(C) Best HP FS (NG Boiler)", |
| 86 | + "(R) Ref. Case Gas WH", |
| 87 | + "(R) Best Gas WH", |
| 88 | + "(R) Ref. Case Resist. WH", |
| 89 | + "(R) Ref. Case Resist. WH FS", |
| 90 | + "(R) Min. Efficiency HPWH FS", |
| 91 | + "(R) Min. Efficiency HPWH TS", |
| 92 | + "(R) ESTAR 120V HPWH FS", |
| 93 | + "(R) ESTAR 240V HPWH FS", |
| 94 | + "(R) ESTAR HPWH TS", |
| 95 | + "(R) Best HPWH FS", |
| 96 | + "(R) Best HPWH TS", |
| 97 | + "(R) Ref. Case Gas Range", |
| 98 | + "(R) Ref. Case Electric Range", |
| 99 | + "(R) Induction Range FS", |
| 100 | + "(R) Ref. Case Gas Dryer", |
| 101 | + "(R) Ref. Case Electric Dryer", |
| 102 | + "(R) Ref. Case Electric Dryer FS", |
| 103 | + "(R) ENERGY STAR Dryer", |
| 104 | + "(R) Best 120V HP Dryer FS", |
| 105 | + "(R) Best 120V HP Dryer TS", |
| 106 | + "(R) Ref. Case Clothes Washer", |
| 107 | + "(R) ENERGY STAR Clothes Washer", |
| 108 | + "(R) Best Clothes Washer", |
| 109 | + "(R) Ref. Case Dishwasher", |
| 110 | + "(R) ENERGY STAR Dishwasher", |
| 111 | + "(R) Best Dishwasher", |
| 112 | + "(R) Ref. Case Refrigerator", |
| 113 | + "(R) ENERGY STAR Refrigerator", |
| 114 | + "(R) Best Refrigerator", |
| 115 | + "(R) Ref. Case Electronics", |
| 116 | + "(R) ENERGY STAR Electronics", |
| 117 | + "(R) Best Electronics", |
| 118 | + "(R) Ref. Case Fans and Pumps", |
| 119 | + "(R) Ref. Case Pool Pumps", |
| 120 | + "(R) ENERGY STAR Pool Pumps", |
| 121 | + "(R) Ref. Case Misc. Electric Appliances", |
| 122 | + "(R) Ref. Case Electric Other", |
| 123 | + "(R) Ref. Case Fossil Other", |
| 124 | + "(R) Ref. Case Lighting", |
| 125 | + "(R) Best Residential LED Lighting", |
| 126 | + "(C) Ref. Case Gas WH", |
| 127 | + "(C) Ref. Case Resist. WH", |
| 128 | + "(C) Ref. Case Resist. WH FS", |
| 129 | + "(C) ESTAR HPWH FS", |
| 130 | + "(C) ESTAR HPWH TS", |
| 131 | + "(C) Best HPWH FS", |
| 132 | + "(C) Best HPWH TS", |
| 133 | + "(C) Ref. Case Gas Range", |
| 134 | + "(C) Ref. Case Electric Range", |
| 135 | + "(C) Ref. Case Electric Range FS", |
| 136 | + "(C) Induction Range FS", |
| 137 | + "(C) Ref. Case Lighting", |
| 138 | + "(C) 90.1 Lighting", |
| 139 | + "(C) Ref. Case Plug Loads", |
| 140 | + "(C) 90.1 Plug Loads", |
| 141 | + "(C) Ref. Case Refrigeration", |
| 142 | + "(C) Best Refrigeration", |
| 143 | + "(C) Ref. Case Misc. Electric Appliances", |
| 144 | + "(C) Ref. Case Electric Other", |
| 145 | + "(C) Ref. Case Fossil Other", |
| 146 | + "(R) IECC 2021 Walls & Air Sealing", |
| 147 | + "(R) IECC 2021 Roofs", |
| 148 | + "(R) ENERGY STAR Windows", |
| 149 | + "(C) 90.1-2022 Walls & Air Sealing", |
| 150 | + "(C) 90.1-2022 Windows" |
| 151 | + ] |
| 152 | + ecm_packages: [ |
| 153 | + "(R) Ref. NG Furnace & AC & Env.", |
| 154 | + "(R) ES HP Pt. FS (Oth. Fs. Frn.) & Env.", |
| 155 | + "(R) ES HP Pt. FS (NG Frn.) & Env.", |
| 156 | + "(R) ES HP FS (Oth. Fs. Frn.) & Env.", |
| 157 | + "(R) ES HP FS (NG Frn.) & Env.", |
| 158 | + "(R) ES GSHP (Oth. Fs. Frn.) & Env.", |
| 159 | + "(R) ES GSHP (NG Frn.) & Env.", |
| 160 | + "(R) ES HP TS (Resist.) & Env.", |
| 161 | + "(C) ES HP FS (RTU, NG Ht.) & Env.", |
| 162 | + "(R) Ref. NG Furnace & AC & Env.+", |
| 163 | + "(R) Bst. HP Pt. FS (Oth. Fs. Frn.) & Env.+", |
| 164 | + "(R) Bst. HP Pt. FS (NG Frn.) & Env.+", |
| 165 | + "(R) Bst. HP FS (Oth. Fs. Frn.) & Env.+", |
| 166 | + "(R) Bst. HP FS (NG Frn.) & Env.+", |
| 167 | + "(R) Bst. HP FS (NG Boiler) & Env.+", |
| 168 | + "(R) Bst. HP TS (Resist.) & Env.+", |
| 169 | + "(C) Bst. HP FS (RTU, NG Ht.) & Env.+", |
| 170 | + "(C) Bst. HP FS (NG Boiler) & Env.+"] |
| 171 | + alt_regions: State |
| 172 | + site_energy: true |
| 173 | + rp_persist: true |
| 174 | + no_scnd_lgt: true |
| 175 | + pkg_env_costs: include HVAC |
| 176 | + adopt_scn_restrict: Max adoption potential |
| 177 | + retrofits: |
| 178 | + retrofit_type: constant |
| 179 | + retrofit_multiplier: null |
| 180 | + retrofit_mult_year: null |
| 181 | + elec_upgrade_costs: shares |
| 182 | + sub_fed_policy: |
| 183 | + low_volume_rate: aggressive |
| 184 | + state_appl_regs: aggressive |
| 185 | + bps: aggressive |
| 186 | + codes: aggressive |
| 187 | + bps_comply_res: 0.9 |
| 188 | + bps_comply_com: 0.9 |
| 189 | + code_comply_res: 0.9 |
| 190 | + code_comply_com: 0.9 |
| 191 | + incentives: |
| 192 | + incentive_levels: aggressive |
| 193 | + incentive_restrictions: null |
| 194 | + price_sensitivity: lowelec_highfossil |
| 195 | + split_fuel: true |
| 196 | + detail_brkout: [regions, codes/bps, fuel types] |
| 197 | + comstock_gap: true |
| 198 | + |
| 199 | +run: |
| 200 | + high_res_comp: true |
| 201 | + report_stk: true |
| 202 | + trim_results: every_other_yr |
0 commit comments