Sou estudante de Engenharia de Software (8º período) e desenvolvedor apaixonado por programação, com foco em Python, Java, desenvolvimento web e APIs. Gosto de criar soluções escaláveis, explorar novas tecnologias e contribuir para a comunidade open-source.
| Projeto | Descrição | Link |
|---|---|---|
| TransFlow API (Backend) | Sistema de alta performance para gestão de trânsito urbano (Uber-like) utilizando FastAPI, RabbitMQ, Redis e MongoDB em arquitetura de microsserviços. | Repositório |
| Otimização Logística (Soja) | Simulação estratégica de escoamento de safra usando Teoria dos Grafos (NetworkX) e visualização de dados para análise de rotas críticas. | Repositório |
| Hour Tracker | Controle de horas de trabalho feito em Python com SQLite | Repositório |
| Gerador de Loteria | Aplicação Python que gera apostas de loteria automaticamente | Repositório |
| Flappy Bird Python | Jogo clássico implementado em Python usando Pygame | Repositório |
- 🎓 Engenharia de Software – 8º período
- 🗄️ MySQL – Curso completo de banco de dados
- 📚 Estrutura de Dados – Curso do Augusto Galego
- ☕ Java & Spring Boot – Desenvolvimento de aplicações web e APIs
Email: matheusbeiruth10@gmail.com
✨ Sempre aprendendo, sempre codando.