Projeto API do 4° semestre de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da equipe Bug Busters, FATEC Jessen Vidal, São José dos Campos
| Cliente | Periodo/Curso | Professor M2 | Professor P2 | Contato Cliente |
|---|---|---|---|---|
| TecSys | 4º ADS (Análise e Desenvolvimento de Sistemas) | Giuliano Bertoti | Juliana Pasquini | creonice@tecsysbrasil.com.br |
| Desafio | Solução | Documentação | Backlog do Produto | Demonstração | Cronograma de Sprints | RoadMap | Tecnologias | Manual de Instalação | Guia do Usuário | Autores |
O desafio consiste no desenvolvimento de um Agente de Inteligência Artificial para instrução de Processo para Registro de Importação. O processo manual de elaboração de registros aduaneiros para materiais produtivos, especialmente na indústria eletroeletrônica, é complexo e suscetível a erros. É necessário relacionar informações como Part-Number, classificação fiscal (NCM), fabricante e origem com endereço completo, gerando uma descrição detalhada do material. Qualquer ambiguidade ou erro nessas informações pode gerar dúvidas para a Receita Federal, acarretando penalidades e multas sobre a declaração do material importado.
ClassiPy - Classificação Inteligente de Produtos, é uma aplicação web projetada para resolver este desafio, automatizando e otimizando o processo de instrução de registro aduaneiro. A solução permite que o usuário faça o upload de um pedido de compras em formato PDF. A partir do documento, nosso agente de IA extrai todos os Part-Numbers e, para cada um, realiza uma busca inteligente para sugerir a classificação fiscal completa, incluindo descrição detalhada do produto, NCM, fabricante e mais.
| Rank | Prioridade | User Story | Sprint | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alta | Como operador de cadastro, eu gostaria de carregar um PDF de documentos de importação para que o sistema identifique automaticamente os Part Numbers. | 1 | ✅ |
| 2 | Alta | Como operador de cadastro, eu gostaria de visualizar a lista de Part Numbers extraídos para confirmar que a leitura foi correta. | 1 | ✅ |
| 3 | Média | Como operador de cadastro, eu gostaria de acessar uma interface clara e organizada para acompanhar o processo de classificação. | 1 | ✅ |
| 4 | Alta | Como operador de cadastro, eu gostaria de visualizar de forma clara as informações classificadas de cada peça (descrição, NCM, alíquota, fabricante e origem) para validar antes da exportação. | 2 | ✅ |
| 5 | Média | Como operador de cadastro, eu gostaria de editar manualmente informações classificadas caso o sistema apresente dados incorretos ou incompletos. | 2 | ✅ |
| 6 | Média | Como analista de importação, eu gostaria de exportar as informações classificadas em planilha Excel no formato padrão da empresa, para facilitar a entrega do processo de registro. | 2 | ✅ |
| 7 | Média | Como operador de cadastro, eu gostaria de receber uma prévia dos resultados processados antes de salvar ou exportar, para evitar erros. | 2 | ✅ |
| 8 | Alta | Como operador de cadastro, eu gostaria que o sistema apresente resultados cada vez mais precisos para reduzir retrabalho. | 3 | ✅ |
| 9 | Alta | Como operador de cadastro, eu gostaria de utilizar um sistema estável e sem erros críticos, para não comprometer os prazos de importação. | 3 | ✅ |
| 10 | Média | Como analista de importação, eu gostaria de ter acesso a um guia de uso do sistema para operar corretamente e sem dúvidas. | 3 | ✅ |
| Sprint | Previsão | Status | Documentação |
|---|---|---|---|
| 01 | 29/09/2025 | ✅ | Docs Sprint-1 |
| 02 | 26/10/2025 | ✅ | Docs Sprint-2 |
| 03 | 23/11/2025 | ✅ | Docs Sprint-3 |
| Feira de Soluções | 04/12/2025 | A fazer |
Acesse o manual de instalação seguindo os passos pelo arquivo CONTRIBUTING.md
Acesse o guia do usuário aqui GUIA DO USUÁRIO
| Função | Nome | GitHub | |
|---|---|---|---|
| Product Owner | Humberto Ishii | ||
| Scrum Master | Diego Castilho | ||
| Team Member | Gabriel Viell | ||
| Team Member | Vinicius Elias | ||
| Team Member | Davi Miyake |




