코딩테스트 대비 문제 해결 레포지토리
-
push 하기 전에
git pull origin main하고 push 하기 - 충돌 방지 -
4주차 이후 5주차부터는 공통 1~2문항 정도 선정해서 풀이 진행 방식은 어떤가요? 선정 문항은 기업 기출이나 가장 코테에 핵심적인 부분.
-
2023년도 새해 복 많이 받으세요.
-
추가로 적고 싶은 마크 다운 있으면 작성 바랍니다.
📝 1 month solution
📝 1주차 푼 문항 번호/제목/정답 코드 정리 📝
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 백준 | 2309 | 일곱 난쟁이 | 정답 코드 |
| 백준 | 3085 | 사탕 게임 | 정답 코드 |
| 백준 | 3460 | 이진수 | 정답 코드 |
| 백준 | 10872 | 팩토리얼 | 정답 코드 |
| 백준 | 2693 | N번째 큰 수 | 정답 코드 |
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 백준 | 3052 | 나머지 | 정답 코드 |
| 백준 | 1546 | 평균 | 정답 코드 |
| 백준 | 8958 | OX퀴즈 | 정답 코드 |
| SWEA | 2071 | 평균값 구하기 | 정답 코드 |
| 백준 | 4344 | 평균은 넘겠지 | 정답 코드 |
| 백준 | 15596 | 정수 N개의 합 | 정답 코드 |
| 백준 | 1065 | 한수 | 정답 코드 |
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 프로그래머스 | 140108 | 문자열 나누기 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 138477 | 명예의 전당(1) | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 140108 | 가장 가까운 같은 글자 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 138477 | 과일 장수 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 140108 | 푸드 파이트 대회 | 정답 코드 |
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 백준 | 10773 | 제로 | 정답 코드 |
| 백준 | 11729 | 하노이 탑 이동 순서 | 정답 코드 |
| 백준 | 24479 | 알고리즘 수업 - 깊이 우선 탐색 1 | 정답 코드 |
| 백준 | 24444 | 알고리즘 수업 - 너비 우선 탐색 1 | 정답 코드 |
| 백준 | 1697 | 숨바꼭질 | 정답 코드 |
| 백준 | 7569 | 토마토 | 정답 코드 |
| 백준 | 15651 | N과 M (3) | 정답 코드 |
| 백준 | 15650 | N과 M (2) | 정답 코드 |
| 백준 | 15652 | N과 M (4) | 정답 코드 |
📝 2주차 푼 문항 번호/제목/정답 코드 정리 📝
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 백준 | 4344 | 평균은 넘겠지 | 정답 코드 |
| 백준 | 10871 | X보다 작은 수 | 정답 코드 |
| 백준 | 2562 | 최댓값 | 정답 코드 |
| 백준 | 2587 | 대표값2 | 정답 코드 |
| 백준 | 1267 | 핸드폰 요금 | 정답 코드 |
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 백준 | 11654 | 아스키 코드 | 정답 코드 |
| 백준 | 11720 | 숫자의 합 | 정답 코드 |
| 백준 | 10809 | 알파벳 찾기 | 정답 코드 |
| 백준 | 2675 | 문자열 반복 | 정답 코드 |
| 백준 | 1157 | 단어 공부 | 정답 코드 |
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 프로그래머스 | 133502 | 햄버거 만들기 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 133499 | 옹알이(2) | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 132267 | 콜라 문제 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 131705 | 삼총사 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 131128 | 숫자 짝꿍 | 정답 코드 |
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 백준 | 9663 | N-Queen | 정답 코드 |
| 백준 | 1504 | 특정한 최단 경로 | 정답 코드 |
| 백준 | 2741 | N 찍기 | 정답 코드 |
| 백준 | 1520 | 내리막 길 | 정답 코드 |
| 백준 | 12865 | 평범한 배낭 | 정답 코드 |
📝 3주차 푼 문항 번호/제목/정답 코드 정리 📝
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 백준 | 2577 | 숫자의 개수 | 정답 코드 |
| 백준 | 1475 | 방 번호 | 정답코드 |
| 백준 | 15596 | 정수 N개의 합 | 정답코드 |
| 백준 | 10818 | 최소, 최대 | 정답코드 |
| 백준 | 4673 | 셀프 넘버 | 정답코드 |
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 백준 | 1152 | 단어의 개수 | 정답 코드 |
| 백준 | 2908 | 상수 | 정답 코드 |
| 백준 | 5622 | 다이얼 | 정답 코드 |
| 백준 | 2941 | 크로아티아 알파벳 | 정답 코드 |
| 백준 | 1316 | 그룹 단어 체커 | 정답 코드 |
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 프로그래머스 | 118666 | 성격 유형 검사하기 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 92334 | 신고 결과 받기 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 87389 | 나머지가 1이 되는 수 찾기 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 136798 | 기사단원의 무기 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 86491 | 최소직사각형 | 정답 코드 |
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 백준 | 9084 | 동전 | 정답 코드 |
| 백준 | 2629 | 양팔저울 | 정답 코드 |
| 백준 | 17626 | Four Squares | 정답 코드 |
| 백준 | 1535 | 안녕 | 정답 코드 |
| 백준 | 14728 | 벼락치기 | 정답 코드 |
| 백준 | 1106 | 호텔 | 정답 코드 |
| 백준 | 2662 | 기업투자 | 정답 코드 |
📝 4주차 푼 문항 번호/제목/정답 코드 정리 📝
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 백준 | 10808 | 알파벳 개수 | 정답 코드 |
| 백준 | 10809 | 알파벳 찾기 | 정답 코드 |
| 백준 | 2750 | 수 정렬하기 | 정답 코드 |
| 백준 | 2751 | 수 정렬하기2 | 정답 코드 |
| 백준 | 5598 | 카이사르 암호 | 정답 코드 |
| 백준 | 10815 | 숫자 카드 | 정답 코드 |
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 백준 | 1712 | 손익분기점 | 정답 코드 |
| 백준 | 2292 | 벌집 | 정답 코드 |
| 백준 | 1193 | 분수찾기 | 정답 코드 |
| 백준 | 2869 | 달팽이는 올라가고 싶다 | 정답 코드 |
| 백준 | 10250 | ACM 호텔 | 정답 코드 |
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 프로그래머스 | 86051 | 없는 숫자 더하기 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 82612 | 부족한 금액 계산하기 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 81301 | 숫자 문자열과 영단어 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 77884 | 약수의 개수와 덧셈 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 147355 | 크기가 작은 부분 문자열 | 정답 코드 |
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 백준 | 4781 | 사탕가게 | 정답 코드 |
| 백준 | 9084 | 동전 | 정답 코드 |
| 백준 | 1106 | 호텔 | 정답 코드 |
| 백준 | 14728 | 벼락치기 | 정답 코드 |
| 백준 | 1535 | 안녕 | 정답 코드 |
| 백준 | 2629 | 양팔저울 | 정답 코드 |
| 백준 | 3067 | Coins | 정답 코드 |
| 백준 | 1343 | 폴리오미노 | 정답 코드 |
📝 5주차 푼 문항 번호/제목/정답 코드 정리 📝
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 |
|---|---|---|
| 백준 | 1000 | A+B |
- 이런식으로 공통 문항 하나 정하고 각자 공통 문항 포함해서 주차별로 푸는 건 어떨까요?
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 백준 | 11654 | 아스키 코드 | 정답 코드 |
| 백준 | 11720 | 숫자의 합 | 정답 코드 |
| 백준 | 2675 | 문자열 반복 | 정답 코드 |
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 백준 | 2275 | 부녀회장이 될테야 | 정답 코드 |
| 백준 | 2839 | 설탕 배달 | 정답 코드 |
| 백준 | 10757 | 큰수 A+B | 정답 코드 |
| 백준 | 1978 | 소수 찾기 | 정답 코드 |
| 백준 | 2581 | 소수 | 정답 코드 |
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 프로그래머스 | 77484 | 로또의 최고 순위와 최저 순위 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 76501 | 음양 더하기 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 72410 | 신규 아이디 추천 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 70128 | 내적 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 68935 | 3진법 뒤집기 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 68644 | 두 개 뽑아서 더하기 | 정답 코드 |
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 백준 | 12920 | 평범한 배낭 2 | 정답 코드 |
| 백준 | 17845 | 수강 과목 | 정답 코드 |
| 백준 | 1932 | 정수 삼각형 | 정답 코드 |
| 백준 | 1149 | RGB거리 | 정답 코드 |
| 백준 | 2748 | 피보나치 수 2 | 정답 코드 |
| 백준 | 1912 | 연속합 | 정답 코드 |
| 백준 | 10844 | 쉬운 계단 수(Top-Down) | 정답 코드 |
| 백준 | 10844 | 쉬운 계단 수(Bottom-Up) | 정답 코드 |
| 백준 | 15655 | N과 M (6) | 정답 코드 |
📝 6주차 푼 문항 번호/제목/정답 코드 정리 📝
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 |
|---|---|---|
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 백준 | 10828 | 스택 | 정답 코드 |
| 백준 | 10845 | 큐 | 정답 코드 |
| 백준 | 1406 | 에디터 | 정답 코드 |
| 백준 | 9012 | 괄호 | 정답 코드 |
| 백준 | 10773 | 제로 | 정답 코드 |
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 백준 | 11653 | 소인수분해 | 정답 코드 |
| 백준 | 1929 | 소수 구하기 | 정답 코드 |
| 백준 | 4948 | 베르트랑 공준 | 정답 코드 |
| 백준 | 9020 | 골드바흐의 추측 | 정답 코드 |
| 백준 | 2738 | 행렬 덧셈 | 정답 코드 |
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 프로그래머스 | 67256 | 키패드 누르기 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 64061 | 크레인 인형뽑기 게임 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 42889 | 실패율 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 42840 | 모의고사 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 42748 | K번째 수 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 42576 | 완주하지 못한 선수 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 17682 | 다트 게임 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 17681 | 비밀지도 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 12982 | 예산 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 12977 | 소수 만들기 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 12969 | 직사각형 별찍기 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 12954 | x만큼 간격이 있는 n개의 숫자 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 12950 | 행렬의 덧셈 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 12948 | 핸드폰 번호 가리기 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 150370 | 개인정보 수집 유효기간 | 정답 코드 |
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 백준 | 2193 | 이친수 | 정답 코드 |
| 백준 | 1010 | 다리 놓기 | 정답 코드 |
| 백준 | 2839 | 설탕 배달 | 정답 코드 |
| 백준 | 2775 | 부녀회장이 될테야 | 정답 코드 |
| 백준 | 14501 | 퇴사(백트래킹) | 정답 코드 |
| 백준 | 14501 | 퇴사(DP) | 정답 코드 |
| SW Expert Academy | 12052 | 부서진 타일 | 정답 코드 |
| SW Expert Academy | 15758 | 무한 문자열 | 정답 코드 |
| SW Expert Academy | 1859 | 백만 장자 프로젝트 | 정답 코드 |
| 백준 | 9184 | 신나는 함수 실행 | 정답 코드 |
| 백준 | 11054 | 가장 긴 바이토닉 부분 수열 | 정답 코드 |
| 백준 | 2565 | 전깃줄 | 정답 코드 |
| 백준 | 2407 | 조합 | 정답 코드 |
| 백준 | 1991 | 트리 순회 | 정답 코드 |
| 백준 | 9020 | 골드바흐의 추측 | 정답 코드 |
| 백준 | 9465 | 스티커 | 정답 코드 |
📝 7주차 푼 문항 번호/제목/정답 코드 정리 📝
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| SW Expert Academy | 1204 | 최빈수 구하기 | 정답 코드 |
| 백준 | 9093 | 단어 뒤집기 | 정답 코드 |
| 백준 | 1874 | 스택 수열 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 12918 | 문자열 다루기 기본 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 12903 | 가운데 글자 가져오기 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 70128 | 내적 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 12982 | 예산 | 정답 코드 |
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 백준 | 2566 | 최댓값 | 정답 코드 |
| 백준 | 2563 | 색종이 | 정답 코드 |
| 백준 | 2750 | 수 정렬하기 | 정답 코드 |
| 백준 | 2587 | 대표값2 | 정답 코드 |
| 백준 | 25305 | 커트라인 | 정답 코드 |
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 프로그래머스 | 42862 | 체육복 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 12947 | 하샤드 수 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 12944 | 평균 구하기 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 12943 | 콜라츠 추측 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 12940 | 최대공약수와 최소공배수 | 정답 코드 |
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 백준 | 21611 | 마법사 상어와 블리자드(StringBuilder 사용) | 정답 코드 |
| 백준 | 21611 | 마법사 상어와 블리자드(배열 사용) | 정답 코드 |
| 백준 | 15657 | N과 M (8) | 정답 코드 |
| 백준 | 15666 | N과 M (12) | 정답 코드 |
| 백준 | 13306 | 트리 | 정답 코드 |
| 백준 | 11051 | 이항 계수 2 | 정답 코드 |
| 백준 | 1699 | 제곱수의 합 | 정답 코드 |
📝 8주차 푼 문항 번호/제목/정답 코드 정리 📝
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 백준 | 2751 | 수 정렬하기 2 | 정답 코드 |
| 백준 | 10989 | 수 정렬하기 3 | 정답 코드 |
| 백준 | 2108 | 통계학 | 정답 코드 |
| 백준 | 1427 | 소트인사이드 | 정답 코드 |
| 백준 | 11650 | 좌표 정렬하기 | 정답 코드 |
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 프로그래머스 | 12937 | 짝수와 홀수 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 12935 | 제일 작은 수 제거하기 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 12934 | 정수 제곱근 판별 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 12933 | 정수 내림차순으로 배치하기 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 12932 | 자연수 뒤집어 배열로 만들기 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 154540 | 무인도 여행 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 154538 | 숫자 변환하기 | 정답 코드 |
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 백준 | 2133 | 타일 채우기 | 정답 코드 |
| 백준 | 1793 | 타일링 | 정답 코드 |
| 백준 | 1629 | 곱셈 | 정답 코드 |
📝 9주차 푼 문항 번호/제목/정답 코드 정리 📝
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 프로그래머스 | 12931 | 자릿수 더하기 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 12930 | 이상한 문자 만들기 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 12928 | 약수의 합 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 12926 | 시저 암호 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 12925 | 문자열을 정수로 바꾸기 | 정답 코드 |
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 백준 | 11651 | 좌표 정렬하기 2 | 정답 코드 |
| 백준 | 1181 | 단어 정렬 | 정답 코드 |
| 백준 | 10814 | 나이순 정렬 | 정답 코드 |
| 백준 | 18870 | 좌표 압축 | 정답 코드 |
| 백준 | 10872 | 팩토리얼 | 정답 코드 |
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|---|---|---|
| 프로그래머스 | 12922 | 수박수박수박수박수박수? | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 12921 | 소수 찾기 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 12919 | 서울에서 김서방 찾기 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 12918 | 문자열 다루기 기본 | 정답 코드 |
| 프로그래머스 | 12917 | 문자열 내림차순으로 배치하기 | 정답 코드 |
| 사이트 | 문제 | 문제 제목 | 정답 코드 |
|---|