比赛规则:见大赛官网http://www.aburobocon2016.com/
所属团队:东北大学 ACTION
| 旋转方向 | Angle | Gyro_Union.GyroAngle |
|---|---|---|
| 顺时针自旋- | increase | decrease |
| 逆时针自旋+ | decrease | increase |
| 全程轨迹长度 | 19485.68mm 、改良后:19227.750 |
|---|
- 气阀:
| 完成动作 | 指令序号 | 完成动作 | 指令序号 | 完成动作 | 指令序号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夹风扇 | 0,1 | 底盘夹柱子 | 2,3 | 顶上夹柱子 | 6,7 |
| 抓风扇 | 0-off | --- | --- | 抱柱子 | 6-on && 7-off |
| 竖起 | 1-off | --- | --- | 放柱子 | 6-off && 7-on |
- 舵机
| 说明 | 参数 |
|---|---|
| 减速比 | 52/30 |
| 最大轮速度 | 220000脉冲(合为1969.34mm/s) |
| err | NB | NM | NS | Z | PS | PM | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| errValue[-300,300] | -300 | -200 | -100 | 0 | 100 | 200 | 300 |
| errAngle[-15,15] | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| errActvel[-600,450] | -600 | -400 | -200 | 0 | 200 | 400 | 600 |
| errc | NB | NM | NS | Z | PS | PM | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| errcValue[-60,60] | -60 | -40 | -20 | 0 | 20 | 40 | 60 |
| errcAngle[-3, 3 ] | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| errcActvel[-90,90] | -90 | -60 | -30 | 0 | 30 | 60 | 90 |
2n(x-(a+b)/2)/(b-a)
| 场地 | 初始角度 |
|---|---|
| 红场 | 30 |
| 蓝场 | -30 |