Please visit http://openswath.org/en/latest/docs/docker.html for further information.
- openswath/openswath:0.3.0
| Software | Version | Git |
|---|---|---|
| OpenMS | 3.4.1 | 73f8a5c |
| PyProphet | 3.0.2 | 0dc2911 |
| Percolator | master | 834544f |
| mapDIA | 3.1.0 | |
| easyPQP | 0.1.53 | dc1ff0e |
| SAGE | 0.14.7 | 99407db |
| ARYCAL | 0.1.10 | 7fe4dfa |
| DIAlignR | 2.0.0 | 6d5a117 |
| diapysef | 1.0.10 | 7415f3a |
- openswath/openswath:0.2.1
| Software | Version | Git |
|---|---|---|
| OpenMS | 2.4.0 | 73f8a5c |
| PyProphet | 2.1.3 | f546ad1 |
| Percolator | master | aaab4d0 |
| msproteomicstools | master | a328b13 |
| mapDIA | 3.1.0 |
- openswath/openswath:0.2.0
| Software | Version | Git |
|---|---|---|
| OpenMS | 2.4.0 | 9ac8ce3 |
| PyProphet | 2.0.1 | a30b90d |
| Percolator | master | 2a55db2 |
| msproteomicstools | master | eeed765 |
| mapDIA | 3.1.0 |
- openswath/openswath:0.1.2
| Software | Version | Git |
|---|---|---|
| OpenMS | develop | 868546e |
| PyProphet | master | ddcedac |
| Percolator | master | 9662c95 |
| msproteomicstools | master | eeed765 |
| mapDIA | 3.1.0 |
- openswath/openswath:0.1.1
| Software | Version | Git |
|---|---|---|
| OpenMS | develop | 3085ced |
| PyProphet | master | 50dc9ae |
| Percolator | master | 61e10b0 |
| msproteomicstools | master | a107432 |
| mapDIA | 3.1.0 |
- openswath/openswath:0.1.0
| Software | Version | Git |
|---|---|---|
| OpenMS | develop | 4d645a6 |
| PyProphet | master | a401278 |
| Percolator | master | 61e10b0 |
| msproteomicstools | master | a107432 |
| mapDIA | 3.1.0 |