Skip to content

TeamRealB/transgender-flags-list

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

3 Commits
 
 
 
 

Repository files navigation

transgender-flags-list

本项目使用OpenCV在wplace.live东亚区域自动扫描跨性别旗图案,并记录扫描结果。

  • 点击列表中的 URL 可直接跳转到对应位置。
  • 列表为非定期更新,未来可能支持自动更新。
  • 结果数据以 JSON 格式保存,文件位于 list.json
tile_x tile_y 纬度 经度 地区 跳转URL 纹理URL
1446 834 31.578535426473373 74.267578125 巴基斯坦 旁遮普省 拉合爾 拉合爾 link link
1446 835 31.428663117358603 74.267578125 巴基斯坦 旁遮普省 拉合爾 拉合爾 link link
1449 826 32.76880048488169 74.794921875 印度 查谟和克什米尔 查谟 查谟 link link
1455 838 30.97760909334868 75.849609375 印度 旁遮普邦 盧迪亞納 盧迪亞納 link link
1463 654 54.31652324025826 77.255859375 俄罗斯 新西伯利亚州 庫平斯基區 Zyat’kovka link link
1466 673 52.32191088594772 77.783203125 哈萨克斯坦 巴甫洛達爾州 Sharbaqty Sharbaqty link link
1485 659 53.80065082633022 81.123046875 俄罗斯 阿尔泰边疆区 卡緬斯基區 Zakovryashino link link
1486 659 53.80065082633022 81.298828125 俄罗斯 阿尔泰边疆区 卡緬斯基區 鄂畢河畔卡緬 link link
1501 662 53.48804553605621 83.935546875 俄罗斯 阿尔泰边疆区 佩爾沃邁斯基區 Zudilovo link link
1507 632 56.511017504952136 84.990234375 俄罗斯 托木斯克州 托木斯克 托木斯克 link link
1508 633 56.41390137600676 85.166015625 俄罗斯 托木斯克州 托木斯克 Mirnyy link link
1509 634 56.316536722113 85.341796875 俄罗斯 托木斯克州 托木斯克 Mezheninovka link link
1515 642 55.52863052257191 86.396484375 俄罗斯 克麦罗沃州 克梅羅夫斯基區 Elykaevskoye link link
1519 659 53.80065082633022 87.099609375 俄罗斯 克麦罗沃州 新庫茲涅茨基區 Tsentral’nyy Rayon link link
1522 745 43.89789239125797 87.626953125 中华人民共和国 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 米東區 link link
1522 746 43.7710938177565 87.626953125 中华人民共和国 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 天山區 link link
1523 745 43.89789239125797 87.802734375 中华人民共和国 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 米東區 link link
1549 635 56.218923189166624 92.373046875 俄罗斯 克拉斯諾亞爾斯克邊疆區 葉梅利亞諾夫斯基區 Pamyati Trinadtsati Bortsov link link
1561 679 51.67255514839675 94.482421875 俄罗斯 图瓦共和国 克孜勒 克孜勒 link link
1565 626 57.08851532788649 95.185546875 俄罗斯 克拉斯諾亞爾斯克邊疆區 塔謝耶夫斯基區 Veseloye link link
1594 873 25.562265014427496 100.283203125 中华人民共和国 云南省 大理白族自治州 大理市 link link
1608 876 25.085598897064767 102.744140625 中华人民共和国 云南省 昆明市 盤龍區 link link
1612 802 36.24427318493909 103.447265625 中华人民共和国 甘肃省 蘭州市 永登县 link link
1614 873 25.562265014427496 103.798828125 中华人民共和国 云南省 曲靖市 麒麟區 link link
1615 840 30.675715404167736 103.974609375 中华人民共和国 四川省 成都市 青羊区 link link
1615 841 30.524413269923986 103.974609375 中华人民共和国 四川省 成都市 雙流區 link link
1616 674 52.2143386082582 104.150390625 俄罗斯 伊爾庫茨克州 伊尔库茨克区 马尔科瓦 link link
1616 840 30.675715404167736 104.150390625 中华人民共和国 四川省 成都市 成华区 link link
1616 841 30.524413269923986 104.150390625 中华人民共和国 四川省 成都市 雙流區 link link
1626 849 29.305561325527698 105.908203125 中华人民共和国 重庆市 永川区 永川区 link link
1626 888 23.160563309048307 105.908203125 中华人民共和国 广西壮族自治区 百色市 那坡县 link link
1627 839 30.826780904779774 106.083984375 中华人民共和国 四川省 南充市 順慶區 link link
1628 790 37.92686760148134 106.259765625 中华人民共和国 宁夏回族自治区 Wuzhong 利通区 link link
1629 847 29.611670115197384 106.435546875 中华人民共和国 重庆市 沙坪坝区 沙坪坝区 link link
1630 848 29.458731185355322 106.611328125 中华人民共和国 重庆市 巴南區 巴南區 link link
1632 812 34.81380331711314 106.962890625 中华人民共和国 陕西省 宝鸡市 隴縣 link link
1633 927 16.72038505169399 107.138671875 越南 肇豐縣 肇豐縣 link link
1634 927 16.72038505169399 107.314453125 越南 海陵縣 海陵縣 link link
1636 677 51.89005393521691 107.666015625 俄罗斯 布里亞特共和國 烏蘭烏德 Zheleznodorozhnyy Rayon link link
1641 816 34.23451236236985 108.544921875 中华人民共和国 陕西省 咸陽市 興平市 link link
1642 813 34.66935854524544 108.720703125 中华人民共和国 陕西省 咸陽市 涇陽縣 link link
1644 817 34.089061315849946 109.072265625 中华人民共和国 陕西省 西安市 长安区 link link
1647 916 18.56294744288831 109.599609375 中华人民共和国 海南省 保亭黎族苗族自治县 保亭黎族苗族自治县 link link
1649 916 18.56294744288831 109.951171875 中华人民共和国 海南省 陵水黎族自治县 陵水黎族自治县 link link
1650 916 18.56294744288831 110.126953125 中华人民共和国 海南省 陵水黎族自治县 陵水黎族自治县 link link
1652 907 20.055931265194445 110.478515625 中华人民共和国 海南省 海口 美兰区 link link
1654 814 34.52466147177173 110.830078125 中华人民共和国 河南省 三門峽市 靈寶市 link link
1658 891 22.674847351188518 111.533203125 中华人民共和国 广东省 云浮市 羅定市 link link
1663 815 34.37971258046219 112.412109375 中华人民共和国 河南省 洛陽市 伊川縣 link link
1664 824 33.06392419812064 112.587890625 中华人民共和国 河南省 南阳市 臥龍區 link link
1664 864 26.980828590472104 112.587890625 中华人民共和国 湖南省 衡陽市 石鼓區 link link
1664 893 22.350075806124856 112.587890625 中华人民共和国 广东省 江门市 开平市 link link
1665 816 34.23451236236985 112.763671875 中华人民共和国 河南省 平顶山市 汝州市 link link
1666 859 27.761329874505233 112.939453125 中华人民共和国 湖南省 湘潭市 湘潭縣 link link
1667 889 22.998851594142913 113.115234375 中华人民共和国 广东省 佛山市 禅城区 link link
1667 892 22.51255695405144 113.115234375 中华人民共和国 广东省 江门市 江海區 link link
1668 814 34.52466147177173 113.291015625 中华人民共和国 河南省 郑州市 新密市 link link
1668 892 22.51255695405144 113.291015625 中华人民共和国 广东省 中山市 中山市 link link
1669 882 24.126701958681668 113.466796875 中华人民共和国 广东省 清远市 英德市 link link
1670 812 34.81380331711314 113.642578125 中华人民共和国 河南省 郑州市 金水區 link link
1670 838 30.97760909334868 113.642578125 中华人民共和国 湖北省 孝感市 應城市 link link
1671 812 34.81380331711314 113.818359375 中华人民共和国 河南省 郑州市 金水區 link link
1671 838 30.97760909334868 113.818359375 中华人民共和国 湖北省 孝感市 雲夢縣 link link
1673 841 30.524413269923986 114.169921875 中华人民共和国 湖北省 武汉市 汉南区 link link
1673 892 22.51255695405144 114.169921875 香港 香港 香港 link link
1673 893 22.350075806124856 114.169921875 香港 香港 香港 link link
1673 894 22.187404991398775 114.169921875 香港 香港 香港 link link
1674 804 35.96022296929668 114.345703125 中华人民共和国 河南省 安陽市 文峰區 link link
1674 839 30.826780904779774 114.345703125 中华人民共和国 湖北省 武汉市 黃陂區 link link
1674 841 30.524413269923986 114.345703125 中华人民共和国 湖北省 武汉市 洪山區 link link
1674 842 30.37287518811803 114.345703125 中华人民共和国 湖北省 武汉市 江夏區 link link
1674 891 22.674847351188518 114.345703125 中华人民共和国 广东省 深圳市 坪山區 link link
1675 814 34.52466147177173 114.521484375 中华人民共和国 河南省 開封市 通許縣 link link
1675 890 22.836945920943847 114.521484375 中华人民共和国 广东省 惠州市 惠阳区 link link
1675 891 22.674847351188518 114.521484375 中华人民共和国 广东省 惠州市 惠阳区 link link
1678 891 22.674847351188518 115.048828125 中华人民共和国 广东省 惠州市 惠東縣 link link
1680 783 38.89103282648846 115.400390625 中华人民共和国 河北省 保定市 競秀區 link link
1680 784 38.754083275791416 115.400390625 中华人民共和国 河北省 保定市 清苑区 link link
1680 785 38.616870463929736 115.400390625 中华人民共和国 河北省 保定市 清苑区 link link
1681 787 38.34165619279593 115.576171875 中华人民共和国 河北省 保定市 博野县 link link
1681 796 37.090239803072066 115.576171875 中华人民共和国 河北省 邢台市 清河縣 link link
1682 783 38.89103282648846 115.751953125 中华人民共和国 河北省 安新县 安新县 link link
1683 797 36.94989178681328 115.927734375 中华人民共和国 山東省 德州市 夏津縣 link link
1684 779 39.43619299931408 116.103515625 中华人民共和国 河北省 保定市 涿州市 link link
1684 856 28.22697003891833 116.103515625 中华人民共和国 江西省 宜春市 臨川區 link link
1685 774 40.111688665595956 116.279296875 中华人民共和国 北京市 北京市 昌平區 link link
1686 790 37.92686760148134 116.455078125 中华人民共和国 河北省 衡水市 阜城縣 link link
1687 776 39.84228602074339 116.630859375 中华人民共和国 北京市 北京市 通州區 link link
1687 789 38.06539235133248 116.630859375 中华人民共和国 河北省 沧州市 泊头市 link link
1689 799 36.66841891894785 116.982421875 中华人民共和国 山東省 濟南市 天橋區 link link
1690 799 36.66841891894785 117.158203125 中华人民共和国 山東省 濟南市 历下区 link link
1690 803 36.102376448736436 117.158203125 中华人民共和国 山東省 泰安市 岱岳区 link link
1690 810 35.10193405724606 117.158203125 中华人民共和国 山東省 枣庄市 滕州市 link link
1691 815 34.37971258046219 117.333984375 中华人民共和国 江苏省 徐州市 賈汪區 link link
1694 780 39.30029918615029 117.861328125 中华人民共和国 天津市 天津市 滨海新区 link link
1695 879 24.60706913770969 118.037109375 中华人民共和国 福建省 厦门市 集美区 link link
1697 845 29.916852233070166 118.388671875 中华人民共和国 安徽省 黄山市 歙縣 link link
1697 877 24.92629476639559 118.388671875 中华人民共和国 福建省 泉州市 南安市 link link
1698 830 32.17561247849933 118.564453125 中华人民共和国 江苏省 南京市 浦口区 link link
1698 831 32.026706293336126 118.564453125 中华人民共和国 江苏省 南京市 浦口区 link link
1698 878 24.766784522874442 118.564453125 中华人民共和国 福建省 泉州市 晉江市 link link
1699 831 32.026706293336126 118.740234375 中华人民共和国 江苏省 南京市 建鄴區 link link
1700 831 32.026706293336126 118.916015625 中华人民共和国 江苏省 南京市 江寧區 link link
1702 827 32.62087018318112 119.267578125 中华人民共和国 江苏省 扬州市 高邮市 link link
1707 834 31.578535426473373 120.146484375 中华人民共和国 江苏省 无锡市 惠山區 link link
1708 834 31.578535426473373 120.322265625 中华人民共和国 江苏省 无锡市 梁溪区 link link
1709 882 24.126701958681668 120.498046875 中華民國 彰化縣 和美鎮 和美鎮 link link
1709 884 23.80544961231462 120.498046875 中華民國 彰化縣 溪州鄉 溪州鄉 link link
1711 895 22.02454560124033 120.849609375 中華民國 屏東縣 滿州鄉 滿州鄉 link link
1712 837 31.12819929911197 121.025390625 中华人民共和国 上海市 上海市 青浦区 link link
1713 784 38.754083275791416 121.201171875 中华人民共和国 辽宁省 大連市 旅順口區 link link
1713 844 30.06909396443886 121.201171875 中华人民共和国 浙江省 宁波市 餘姚市 link link
1714 836 31.278550858946517 121.376953125 中华人民共和国 上海市 上海市 普陀區 link link
1714 837 31.12819929911197 121.376953125 中华人民共和国 上海市 上海市 闵行区 link link
1714 847 29.611670115197384 121.376953125 中华人民共和国 浙江省 宁波市 奉化區 link link
1714 855 28.381735043223088 121.376953125 中华人民共和国 浙江省 台州市 温岭市 link link
1715 836 31.278550858946517 121.552734375 中华人民共和国 上海市 上海市 杨浦区 link link
1715 845 29.916852233070166 121.552734375 中华人民共和国 浙江省 宁波市 江北區 link link
1716 876 25.085598897064767 121.728515625 中華民國 基隆市 基隆市 暖暖區 link link
1717 779 39.43619299931408 121.904296875 中华人民共和国 辽宁省 大連市 普蘭店區 link link
1717 839 30.826780904779774 121.904296875 中华人民共和国 上海市 上海市 浦東新區 link link
1720 764 41.442726377672116 122.431640625 中华人民共和国 辽宁省 鞍山市 台安縣 link link
1722 768 40.91351257612758 122.783203125 中华人民共和国 辽宁省 鞍山市 海城市 link link
1725 761 41.836827860727134 123.310546875 中华人民共和国 辽宁省 沈阳市 于洪區 link link
1727 764 41.442726377672116 123.662109375 中华人民共和国 辽宁省 本溪市 溪湖區 link link
1730 690 50.45750402042057 124.189453125 中华人民共和国 黑龙江省 大兴安岭地区 加格达奇区 link link
1740 762 41.70572851523752 125.947265625 中华人民共和国 吉林省 通化市 东昌区 link link
1740 777 39.70718665682655 125.947265625 朝鮮民主主義人民共和國 平安南道 价川市 价川市 link link
1742 784 38.754083275791416 126.298828125 朝鮮民主主義人民共和國 黃海北道 遂安郡 遂安郡 link link
1742 822 33.35806161277886 126.298828125 大韩民国 济州特别自治道 济州市 翰林邑 link link
1743 730 45.76752296214988 126.474609375 中华人民共和国 黑龙江省 哈尔滨市 松北区 link link
1744 730 45.76752296214988 126.650390625 中华人民共和国 黑龙江省 哈尔滨市 南岗区 link link
1744 794 37.37015718405751 126.650390625 大韩民国 仁川 仁川 松島洞 link link
1746 796 37.090239803072066 127.001953125 大韩民国 京畿道 華城市 西炭面 link link
1746 805 35.81781315869663 127.001953125 大韩民国 全北特別自治道 完州郡 Isŏ-myŏn link link
1750 771 40.51379915504413 127.705078125 朝鮮民主主義人民共和國 咸鏡南道 赴戰郡 赴戰郡 link link
1783 821 33.504759069226075 133.505859375 日本 高知縣 高知市 高知市 link link

About

wplace东亚跨性别旗坐标列表

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

 
 
 

Contributors