Skip to content
Merged
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
15 changes: 8 additions & 7 deletions docs/zh/01-about/06-users.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -7,14 +7,15 @@ permalink: /about/users

| 行业 | 用户 | 来源 | 标题 | 链接 |
| ------ | ---------- | ------ | ------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 南京邮电大学 | 王梓炫 | Meetup | 从分布式追踪到任务级能耗治理 - DeepFlow 在数据中心算电协同中应用的思考 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/Xt_Je18hN6pC68ccX8SbGg),[PPT](https://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/0bb17fd490e0ea3880732a9d1b4815d5_20250923180407.pdf),[视频](https://www.bilibili.com/video/BV11hJQzQEGN) |
| 银行 | 某股份银行 | 文章 | 浅谈G行全栈可观测能力建设 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/6DMa7hJGeg4D6Wbdbhv0cQ) |
| 高校 | 南京邮电大学 | Meetup | 从分布式追踪到任务级能耗治理 - DeepFlow 在数据中心算电协同中应用的思考 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/Xt_Je18hN6pC68ccX8SbGg),[PPT](https://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/0bb17fd490e0ea3880732a9d1b4815d5_20250923180407.pdf),[视频](https://www.bilibili.com/video/BV11hJQzQEGN) |
| 保险 | 某保险行业巨头 | SIGCOMM | DeepFlow 携手保险行业巨头亮相 SIGCOMM,展示 AI 可观测性于金融系统的价值 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/obJQnawnPJ-DJsq0bDJuEQ) |
| 互联网 | 金山办公 | Meetup | 金山办公基于 DeepFlow docker 模式的可观测性实践 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/Pd1-lO9pjAKhofzmpuEBgw),[PPT](https://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/jpg/6815b7d64b37417156ca9f8bf1403705_20250702104904.pdf),[视频](https://www.bilibili.com/video/BV1AogSz9E3o) |
| 游戏 | 腾讯互娱 | Meetup | 从CPU占用率到刚枪圣地:面向游戏业务的立体观测 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/WviUEhBalThP1DeXYHuRrg),[PPT](https://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/7d477bb5b98ac8be5f9e528d52ea45df_20250702103746.pdf),[视频](https://www.bilibili.com/video/BV1XEgDzBEN8) |
| 金融 | 某证券 | 文章 | 某证券可观测性再升级!DeepFlow 排障智能体和智算可观测性建设实践 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/Fpy8NtsgnV-NWhd8havhuw) |
| 云服务 | 腾讯云 | Meetup | DeepFlow 在腾讯 TKE 内部平台的可观测性实践 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/tsVObqnUBOQ-fE6uK6_oxA),[PPT](https://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/85bfdb75cf8v77d8b618bf2h90a769b4_20241217152025.pdf),[视频](https://www.bilibili.com/video/BV1y2kEYkEf1) |
| 新制造 | 某智能车企 | 文章 | 慢调用排查实录:高效定界服务网格 Sidecar 性能瓶颈 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/0QtKqQDuV1KjYYCPAP4sBQ) |
| 互联网 | 金山办公 | Meetup | 金山办公基于 DeepFlow docker 模式的可观测性实践 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/Pd1-lO9pjAKhofzmpuEBgw),[PPT](https://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/jpg/6815b7d64b37417156ca9f8bf1403705_20250702104904.pdf),[视频](https://www.bilibili.com/video/BV1AogSz9E3o) |
| 互联网 | 金山办公 | Meetup | 金山办公基于 DeepFlow docker 模式的可观测性实践 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/Pd1-lO9pjAKhofzmpuEBgw),[PPT](https://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/jpg/6815b7d64b37417156ca9f8bf1403705_20250702104904.pdf),[视频](https://www.bilibili.com/video/BV1AogSz9E3o) |
| 游戏 | 腾讯互娱 | Meetup | 从CPU占用率到刚枪圣地:面向游戏业务的立体观测 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/WviUEhBalThP1DeXYHuRrg),[PPT](https://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/7d477bb5b98ac8be5f9e528d52ea45df_20250702103746.pdf),[视频](https://www.bilibili.com/video/BV1XEgDzBEN8) |
| 金融 | 某证券 | 文章 | 某证券可观测性再升级!DeepFlow 排障智能体和智算可观测性建设实践 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/Fpy8NtsgnV-NWhd8havhuw) |
| 云服务 | 腾讯云 | Meetup | DeepFlow 在腾讯 TKE 内部平台的可观测性实践 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/tsVObqnUBOQ-fE6uK6_oxA),[PPT](https://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/85bfdb75cf8v77d8b618bf2h90a769b4_20241217152025.pdf),[视频](https://www.bilibili.com/video/BV1y2kEYkEf1) |
| 新制造 | 某智能车企 | 文章 | 慢调用排查实录:高效定界服务网格 Sidecar 性能瓶颈 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/0QtKqQDuV1KjYYCPAP4sBQ) |
| 互联网 | 金山办公 | Meetup | 金山办公基于 DeepFlow docker 模式的可观测性实践 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/Pd1-lO9pjAKhofzmpuEBgw),[PPT](https://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/jpg/6815b7d64b37417156ca9f8bf1403705_20250702104904.pdf),[视频](https://www.bilibili.com/video/BV1AogSz9E3o) |

# 2024

Expand Down
Loading