Skip to content

denosaurs/bench

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Stric 80923.66 11810.95 106827.70 100%
Bun 78613.40 11295.45 104954.65 97%
Hyper Express 70508.93 12187.88 103405.32 87%
Elysia 67197.42 11233.04 100212.15 83%
Deno 55159.63 3950.77 88040.78 68%
Fastro 53798.95 7545.59 80023.82 66%
Vixeny (Deno) 50286.12 2793.12 70913.75 62%
NHttp 50044.37 2548.52 62390.09 62%
Fast 49483.85 2611.80 64025.28 61%
Hono 48756.23 2750.19 57601.86 60%
Megalo 46161.09 2336.42 60568.63 57%
Deso 44975.87 2286.64 54501.50 56%
Alosaur 43705.76 2514.89 50808.42 54%
Reno 41527.25 5269.14 60519.55 51%
http 40942.42 4099.63 48124.75 51%
Cheetah 40785.97 3548.82 58891.98 50%
Router 40118.37 3976.54 48242.88 50%
Danet V2 (Hono) 35714.47 2540.96 37930.44 44%
Danet (Oak) 33961.27 2277.38 36212.05 42%
Aqua 31658.90 3287.22 38143.61 39%
Little 31111.10 3937.38 35584.80 38%
Oak 30414.73 3154.46 32447.10 38%
Node 18740.08 1585.95 20091.79 23%
Fastify 16959.04 1602.86 21721.79 21%
Dinatra 15877.66 1783.85 18570.34 20%
Abc 13372.99 1283.59 15083.47 17%
Express (Deno) 9532.18 1894.68 12676.83 12%
Express 6520.53 962.64 8354.92 8%
Servest 6318.48 1581.94 11913.66 8%
Acorn 0.00 0.00 0.00 0%
Opine 0.00 0.00 0.00 0%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Vixeny (Bun) 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
13372.99 1283.59 15083.47
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 12419.11 13010.73 13601.16 14020.75 14544.23 14663.64 14886.70
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 4ms 4ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
43705.76 2514.89 50808.42
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 41842.55 43151.88 44082.41 44657.18 45578.70 46335.46 47625.03
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
31658.90 3287.22 38143.61
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 29727.53 30845.65 32405.77 33288.50 34029.62 34731.54 35502.65
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
78613.40 11295.45 104954.65
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 64487.68 69371.56 78002.88 87335.24 94246.50 97800.49 102275.82
Latency 362µs 453µs 587µs 782µs 945µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
40785.97 3548.82 58891.98
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37209.72 39912.30 40974.48 41734.37 44003.29 45130.68 53179.10
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
33961.27 2277.38 36212.05
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 33392.28 34031.01 34325.92 34571.05 34847.39 35101.46 35435.92
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
35714.47 2540.96 37930.44
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 35324.71 35618.46 36145.78 36523.92 36812.30 37065.08 37507.22
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
55159.63 3950.77 88040.78
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 52427.97 53160.43 54168.80 56422.98 59838.51 62218.26 66355.92
Latency 729µs 845µs 923µs 988µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
44975.87 2286.64 54501.50
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 43534.27 44302.13 45060.99 45917.53 47037.01 47747.54 49237.69
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
15877.66 1783.85 18570.34
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15022.07 15384.38 16008.78 16992.50 17281.38 17456.30 18024.33
Latency 2ms 2ms 3ms 3ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
67197.42 11233.04 100212.15
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 53578.51 58194.00 65635.68 75225.05 82854.32 88228.82 94205.30
Latency 395µs 483µs 728µs 937µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6520.53 962.64 8354.92
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5311.28 6333.04 6606.99 6880.21 7750.26 8101.48 8266.20
Latency 6ms 7ms 7ms 7ms 8ms 9ms 11ms
Stat Mean Stddev Max
9532.18 1894.68 12676.83
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 6125.07 9387.21 10310.22 10566.65 10694.18 10782.13 11428.70
Latency 4ms 4ms 5ms 5ms 6ms 8ms 11ms
Stat Mean Stddev Max
49483.85 2611.80 64025.28
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47603.94 48451.51 49273.32 50635.13 52208.85 53092.23 55659.96
Latency 879µs 943µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
16959.04 1602.86 21721.79
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 16791.94 17034.79 17239.70 17412.25 17593.01 17692.87 17964.45
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
53798.95 7545.59 80023.82
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47343.34 48444.70 51538.85 58091.01 64747.56 68421.04 74892.83
Latency 622µs 762µs 971µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
48756.23 2750.19 57601.86
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47148.75 47834.12 48636.84 49743.23 51462.93 52229.65 54064.62
Latency 895µs 955µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
40942.42 4099.63 48124.75
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37874.91 39990.75 41817.02 43056.94 44029.39 44727.73 45949.45
Latency 909µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
70508.93 12187.88 103405.32
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 55877.39 60145.01 70313.54 78945.74 87511.53 92370.93 97951.77
Latency 381µs 464µs 683µs 902µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
31111.10 3937.38 35584.80
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 29449.28 30715.19 31830.33 32974.93 33791.86 34308.84 35276.35
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
46161.09 2336.42 60568.63
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 44809.68 45408.60 46219.29 47001.51 48032.45 48732.63 50533.36
Latency 954µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
50044.37 2548.52 62390.09
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48508.62 48988.84 49786.75 50912.42 52603.62 53874.90 56942.50
Latency 872µs 933µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
18740.08 1585.95 20091.79
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 18490.21 18741.12 18972.76 19223.80 19425.10 19542.86 19805.71
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
30414.73 3154.46 32447.10
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 30112.09 30517.20 31111.72 31385.34 31639.15 31826.68 32133.44
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
41527.25 5269.14 60519.55
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37500.63 38786.70 40085.66 43218.19 49731.06 52491.52 57242.88
Latency 872µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
40118.37 3976.54 48242.88
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37605.72 39347.82 40870.98 42007.64 43147.94 43651.99 45297.02
Latency 920µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
80923.66 11810.95 106827.70
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 65143.11 71535.50 81068.29 89757.59 96958.74 100736.29 105019.45
Latency 353µs 442µs 566µs 762µs 923µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6318.48 1581.94 11913.66
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5134.33 5734.61 6529.43 7020.93 7962.70 8688.65 9442.79
Latency 6ms 7ms 7ms 8ms 9ms 12ms 14ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
50286.12 2793.12 70913.75
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48415.81 49040.80 49932.66 51276.47 53307.19 54529.75 57938.29
Latency 862µs 929µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Generated 2026-01-14T02:35:36.241Z