| Nombre | Descripción | Realizadores | Curso |
|---|---|---|---|
| Alcoholimetro | |||
| Sensores Tanque de agua | Es un proyecto que dota a un tanque de agua de sensores para conocer su nivel, temperatura, temperatura exterior y entrada de agua, comunicado a un servidor mediante MQTT | Lab I - 2019 | |
| Cafetera Buetooth | Comanda el accionamiento de una cafetera por medio de una aplicación para tenelefono | Lab I - 2019 | |
| Comedero para perros | Comedero inteligente para perros que permita darle de comer y beber a la mascota sin que el dueño esté presente a través de Wifi y el protocolo MQTT | BETTIC, Federico; BOZZANO, Felipe; CERMAK, Matías; FERNANDEZ, Jeremias; FERREYRA, Tomás; OLMOS, Francisco; ZABALA, Mariano | Lab I - 2019 |
| Cubo led | Cubo Led 5x5x5, el cual su función es hacer luces mediante los leds formando figuras en el cubo | Godoy Matías y Marquez Federico | Lab I - 2019 |
| Detector de Gases | detector autónomo de gas y monóxido de carbono con dos entradas analógicas y una salida digital, el cual se conecta a internet mediante una conexión WiFi, permitiendo ser monitoreado y accionado mediante una aplicación HTML o dispositivo móvil | Blanco, LEANDRO / Zeitune, PABLO MARTIN | Tecnicas digitales II - 2019 |
| Cerradura con RFID | controla la cerradura con RFID conectado un relay que la abre, cuenta con un panel LCD que muestre el acceso permitido o denengado | Facundo Romano ; Eric Julian Arndt Haase ; Juan Jose Crerar | TD2 2022 |
forked from msalamero/Proyectos-Arduino
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
franmunoz1/Proyectos-Arduino
Folders and files
| Name | Name | Last commit message | Last commit date | |
|---|---|---|---|---|
Repository files navigation
About
No description, website, or topics provided.
Resources
Stars
Watchers
Forks
Releases
No releases published
Packages 0
No packages published
Languages
- C++ 100.0%