Este repositorio contiene el material del curso SOC3070 Análisis de Datos Categóricos, dictado el segundo semestre 2025 a estudiantes de postgrado del Departamento de Sociología de la Universidad Católica de Chile. Para mayores detalles ver el [programa] y [calendario] del curso.
- Repaso de pre-cálculo, especialmente funciones logarítmicas y exponenciales:
[texto]. - Introducción a derivadas:
[texto] - El concepto de integral, "Calculus Made Easy", 1910:
[calculus]
| Día | Mes | Contenido | Material |
|---|---|---|---|
| 4 | Agosto | Presentación del curso | [Pres] [Code] |
| 4 | Agosto | Introdución a la probabilidad | [Pres] [Code] |
| 11 | Agosto | Probabilidad condicional | [Pres] [Code] |
| 11 | Agosto | Variables Aleatorias y Distribuciones Discretas | [Pres] [Code] |
| 18 | Agosto | Momentos & MLE | [Pres] [Code] |
| 25 | Agosto | Modelo Lineal & LPM | [Pres] [Code] [Notebook] |
| 1 | Septiembre | NO HAY CLASES | |
| 8 | Septiembre | GLM & Regresión logística | [Pres] [Code] |
| 22 | Septiembre | Efectos en Regresión logística | [Pres] [Code] [Notebook] |
| 29 | Septiembre | Inferencia en Regresión logística | [Pres] [Code] [Notebook] |
| 6 | Octubre | Clasificación con Regresión logística | [Pres] [Code] |
| 13 | Octubre | Cross-validation con Regresión logística | [Pres] [Code] [Notebook] |
| 20 | Octubre | Regresión Logística Multinomial | [Pres] [Code] |
| 27 | Octubre | Regresión Poisson | [Pres] [Code] |
| 3 | Noviembre | NO HAY CLASES | |
| 10 | Noviembre | Clase Final | [Pres] [Code] |
| 24 | Noviembre | Sesión Posters (trabajo final) | |
IMPORTANTE: Este curso permite el uso ético y transparente de herramientas de inteligencia artificial generativa, únicamente como herramienta de estudio o apoyo en la escritura de código. El estudiantado deberá declarar explícitamente en los anexos de cada trabajo qué herramientas fueron utilizadas, con qué propósito y, si se solicita, compartir los comandos o prompts empleados. El uso de IA no exime a los y las estudiantes de dominar plenamente el contenido de sus trabajos. Para verificar esto, en la clase posterior a la entrega de cualquier tarea o trabajo, un estudiante serán seleccionado al azar para explicar oralmente frente a la clase el procedimiento seguido en alguna de sus respuestas. En base a esta exposición, su nota podrá ser reconsiderada. El uso no autorizado o no declarado será considerado una falta a la integridad académica.
- Reuniones individuales de aproximadamente 15 minutos cada día Lunes entre 14:30 y 15:30pm.
[Agendar]
| Día | Mes | Contenido | Material |
|---|---|---|---|
| 27 | Agosto | Introducción a funciones de Tidyverse | [Pres] [Code] |
| Tarea | Asignación | Entrega | Material |
|---|---|---|---|
| Tarea corta 1 | 4 de Agosto | 11 de Agosto | [TC1] [TC1.qmd] |
| Tarea corta 2 | 21 de Agosto | 27 de Agosto | [TC2] [TC2.qmd] |
| Trabajo 1 | 11 de Septiembre | 6 de Octubre | [T1] [T1.qmd] |
| Tarea corta 3 | 6 de Octubre | 13 de Octubre | [TC3] [TC3.qmd] |
| Tarea corta 4 | 13 de Octubre | 20 de Octubre | [TC4] [TC4.qmd] |
| Trabajo 2 | 27 de Octubre | 10 de Noviembre | [T2] [T2.qmd] |
| Trabajo final | 29 de Septiembte | 24 de Noviembre | [TF] [TF.qmd] |
Notas Finales: [Notas]
- En el repositorio de mi curso de procesamiento avanzado de datos en
Rpuedes encontrar todo el material necesario para aprenderRdesde cero[aquí]. - Acá pueden encontrar un template para escribir en
RMarkdown([PDF]y[.Rmd]). El uso deRMarkdownno es obligatorio, pero es altamente recomendado para escribir sus tareas y trabajos. Hoja de ayuda[aquí]. [StalkOverflow]tiene las respuestas a casi todas las preguntas.
- Es este
[link]pueden encontrar la implementación enStatade los ejemplos usandos en (casi) todos los capítulos del libro de Alan Agresti,[Introduction to Categorical Data Analysis].
