Skip to content

Conversation

@nanocoh
Copy link
Member

@nanocoh nanocoh commented Nov 20, 2025

No description provided.

maliberty and others added 30 commits November 1, 2025 15:18
…nge-tclint-toml

Removed style.allow-aligned-sets config setting
Also sync the map file for SG13G2.

Signed-off-by: Daniel Schultz <dnltz@aesc-silicon.de>
The routing direction for all Metal layers recently changed
the in the SG13G2 PDK. Update the config file to match with
the latest tech file.

Signed-off-by: Daniel Schultz <dnltz@aesc-silicon.de>
Use sg13g2_udpate.py to sync with the latest changes from the
main branch.

Signed-off-by: Daniel Schultz <dnltz@aesc-silicon.de>
Move Power Delivery Network to TopMetal1 and 2. Since IHP
changed the orientation of all metal directions, Metal5 and TM1
can't be used anymore.

Signed-off-by: Daniel Schultz <dnltz@aesc-silicon.de>
Since the routing direction changed, pins at the macro edge and
power ring vias might be too close to each other.

Increase the core margin by 1um to prevent this issue.

Signed-off-by: Daniel Schultz <dnltz@aesc-silicon.de>
Move Power Delivery Network to TopMetal1 and 2. Since IHP
changed the orientation of all metal directions, Metal5 and TM1
can't be used anymore.

Use Metal4 and 5 for the PDN inside macro blocks.

Signed-off-by: Daniel Schultz <dnltz@aesc-silicon.de>
Update all ihp-sg13g2 designs to match the latest PDK files.

Additionally, lower frequency for spi and gdc design to meet
worst-case latency and core utilization for the ibex design.

Signed-off-by: Daniel Schultz <dnltz@aesc-silicon.de>
Signed-off-by: Augusto Berndt <augusto.berndt@precisioninno.com>
…target

Signed-off-by: Eder Monteiro <emrmonteiro@precisioninno.com>
Signed-off-by: Augusto Berndt <augusto.berndt@precisioninno.com>
Signed-off-by: Augusto Berndt <augusto.berndt@precisioninno.com>
scripts: remove MPL connection signature flow variable
Signed-off-by: Augusto Berndt <augusto.berndt@precisioninno.com>
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| globalroute__timing__setup__tns               |    -33.7 |    -82.3 | Failing  |
| finish__timing__setup__tns                    |    -10.3 |    -15.6 | Failing  |

Signed-off-by: Matt Liberty <mliberty@precisioninno.com>
Update private metrics for gf12/bp_dual & rapidus2hp/hercules_is_int
…date

designs/sky130hs/riscv32i/rules-base.json updates:
Signed-off-by: Augusto Berndt <augusto.berndt@precisioninno.com>
Signed-off-by: Eder Monteiro <emrmonteiro@precisioninno.com>
Signed-off-by: Eder Monteiro <emrmonteiro@precisioninno.com>
=====================================================
make update_ok for jpeg (sky130hd)...
=====================================================
designs/sky130hd/jpeg/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| detailedroute__flow__warnings__count:DRT-0120 |       64 |       63 | Tighten  |
| globalroute__flow__warnings__count:DRT-0120   |       16 |       21 | Failing  |
| globalroute__timing__setup__tns               |    -11.3 |    -20.8 | Failing  |
| detailedroute__antenna_diodes_count           |      100 |      102 | Failing  |

=====================================================
make update_ok for swerv (nangate45)...
=====================================================
designs/nangate45/swerv/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| cts__timing__setup__tns                       |    -48.7 |    -28.8 | Tighten  |
| globalroute__timing__setup__tns               |    -62.2 |    -32.8 | Tighten  |
| detailedroute__timing__hold__tns              |   -0.856 |    -6.48 | Failing  |
| finish__timing__setup__tns                    |    -72.3 |    -38.3 | Tighten  |

=====================================================
make update_ok for swerv_wrapper (nangate45)...
=====================================================
designs/nangate45/swerv_wrapper/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| cts__timing__setup__tns                       |    -40.3 |    -36.7 | Tighten  |
| globalroute__timing__setup__tns               |    -42.4 |    -33.3 | Tighten  |
| finish__timing__setup__tns                    |   -115.0 |   -127.0 | Failing  |
| finish__timing__hold__tns                     |    -4.07 |    -5.39 | Failing  |

=====================================================
make update_ok for microwatt (sky130hd)...
=====================================================
designs/sky130hd/microwatt/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| cts__timing__setup__tns                       |   -405.0 |   -409.0 | Failing  |
| globalroute__antenna_diodes_count             |     2548 |     2373 | Tighten  |
| globalroute__timing__setup__tns               |   -420.0 |   -429.0 | Failing  |
| detailedroute__antenna__violating__nets       |        0 |        3 | Failing  |
| detailedroute__antenna_diodes_count           |     1274 |     1594 | Failing  |
| detailedroute__timing__setup__ws              |    -1.75 |    -1.52 | Tighten  |
| detailedroute__timing__setup__tns             |   -121.0 |    -95.2 | Tighten  |
| detailedroute__timing__hold__tns              |   -428.0 |   -458.0 | Failing  |
| finish__timing__setup__tns                    |   -399.0 |   -436.0 | Failing  |
| finish__timing__hold__tns                     |    -4.42 |    -7.77 | Failing  |

=====================================================
make update_ok for riscv32i (sky130hd)...
=====================================================
designs/sky130hd/riscv32i/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| cts__timing__setup__tns                       |    -47.5 |    -36.5 | Tighten  |
| globalroute__timing__setup__tns               |   -131.0 |   -105.0 | Tighten  |
| detailedroute__timing__setup__tns             |    -5.59 |    -6.99 | Failing  |
| finish__timing__setup__tns                    |    -61.0 |    -53.2 | Tighten  |

=====================================================
make update_ok for riscv32i (sky130hs)...
=====================================================
designs/sky130hs/riscv32i/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| cts__timing__setup__tns                       |    -25.6 |    -26.8 | Failing  |
| globalroute__timing__setup__tns               |    -82.3 |    -25.8 | Tighten  |
| finish__timing__setup__tns                    |    -15.6 |    -10.5 | Tighten  |

Signed-off-by: Augusto Berndt <augusto.berndt@precisioninno.com>
Signed-off-by: Eder Monteiro <emrmonteiro@precisioninno.com>
Signed-off-by: Eder Monteiro <emrmonteiro@precisioninno.com>
fixes #3638

Signed-off-by: Øyvind Harboe <oyvind.harboe@zylin.com>
designs/rapidus2hp/hercules_idecode/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| placeopt__design__instance__area              |    12565 |    12538 | Tighten  |
| cts__timing__setup__ws                        |   -261.0 |   -212.0 | Tighten  |
| cts__timing__setup__tns                       | -1110000.0 | -1020000.0 | Tighten  |
| cts__timing__hold__ws                         |      0.0 |    -17.9 | Failing  |
| cts__timing__hold__tns                        |      0.0 |    -64.2 | Failing  |
| globalroute__timing__setup__ws                |   -227.0 |   -340.0 | Failing  |
| globalroute__timing__setup__tns               | -564000.0 | -607000.0 | Failing  |
| finish__timing__setup__ws                     |   -227.0 |   -340.0 | Failing  |
| finish__timing__setup__tns                    | -564000.0 | -607000.0 | Failing  |
| finish__design__instance__area                |    12834 |    12810 | Tighten  |

designs/gf12/bp_single/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| detailedroute__flow__warnings__count:DRT-0120 |        5 |        4 | Tighten  |
| globalroute__flow__warnings__count:DRT-0120   |        5 |        4 | Tighten  |
| placeopt__design__instance__area              |   472099 |   472038 | Tighten  |
| cts__timing__hold__ws                         |   -355.0 |   -100.0 | Tighten  |
| cts__timing__hold__tns                        |  -5460.0 |   -400.0 | Tighten  |
| globalroute__timing__hold__tns                |  -1880.0 |  -1280.0 | Tighten  |
| detailedroute__timing__setup__ws              |   -237.0 |   -166.0 | Tighten  |
| detailedroute__timing__setup__tns             |  -2050.0 |   -675.0 | Tighten  |
| detailedroute__timing__hold__tns              |  -7300.0 | -10700.0 | Failing  |
| finish__timing__setup__ws                     |   -166.0 |   -130.0 | Tighten  |
| finish__timing__setup__tns                    |   -931.0 |   -434.0 | Tighten  |

Signed-off-by: Augusto Berndt <augusto.berndt@precisioninno.com>
vvbandeira and others added 30 commits December 18, 2025 20:52
Signed-off-by: Vitor Bandeira <vvbandeira@precisioninno.com>
designs/rapidus2hp/ethmac/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| synth__design__instance__area__stdcell        |   3300.0 |   3290.0 | Tighten  |
| cts__timing__setup__tns                       |   -877.0 |   -843.0 | Tighten  |
| globalroute__timing__setup__tns               |  -1490.0 |  -1390.0 | Tighten  |
| finish__timing__setup__tns                    |  -1490.0 |  -1390.0 | Tighten  |

designs/rapidus2hp/gcd/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| globalroute__timing__setup__tns               |   -596.0 |   -534.0 | Tighten  |
| finish__timing__setup__tns                    |   -596.0 |   -534.0 | Tighten  |

designs/rapidus2hp/hercules_is_int/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| globalroute__timing__setup__tns               | -1420000.0 | -1410000.0 | Tighten  |
| finish__timing__setup__tns                    | -1420000.0 | -1410000.0 | Tighten  |

designs/rapidus2hp/cva6/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| flow__warnings__count:PDN-0110                |      213 |       12 | Tighten  |
| cts__timing__hold__ws                         |    -56.2 |   -113.0 | Failing  |
| cts__timing__hold__tns                        |   -225.0 |  -2880.0 | Failing  |

Signed-off-by: Vitor Bandeira <vvbandeira@precisioninno.com>
designs/gf180/aes-hybrid/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| cts__timing__setup__tns                       |   -152.0 |   -147.0 | Tighten  |
| globalroute__timing__setup__tns               |   -164.0 |   -159.0 | Tighten  |
| detailedroute__timing__setup__tns             |    -74.9 |    -76.8 | Failing  |
| finish__timing__setup__tns                    |   -160.0 |   -156.0 | Tighten  |

designs/gf180/ibex/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| finish__timing__setup__tns                    |   -133.0 |   -141.0 | Failing  |

designs/gf180/jpeg/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| detailedroute__route__wirelength              |  2803717 |  2728428 | Tighten  |
| detailedroute__antenna__violating__nets       |        0 |        1 | Failing  |

designs/rapidus2hp/hercules_is_int/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| globalroute__timing__setup__tns               | -1410000.0 | -1420000.0 | Failing  |
| finish__timing__setup__tns                    | -1410000.0 | -1420000.0 | Failing  |

designs/gf12/swerv_wrapper/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| cts__timing__hold__ws                         |   -133.0 |    -75.0 | Tighten  |
| cts__timing__hold__tns                        |   -379.0 |   -300.0 | Tighten  |
| detailedroute__route__wirelength              |  2547385 |  2535684 | Tighten  |
| detailedroute__route__drc_errors              |        6 |        0 | Tighten  |
| detailedroute__timing__hold__tns              | -50700.0 | -51500.0 | Failing  |

Signed-off-by: Matt Liberty <mliberty@precisioninno.com>
Signed-off-by: Matt Liberty <mliberty@precisioninno.com>
Signed-off-by: Matt Liberty <mliberty@precisioninno.com>
Signed-off-by: Matt Liberty <mliberty@precisioninno.com>
Signed-off-by: Martin Povišer <povik@cutebit.org>
designs/gf12/gcd/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| globalroute__timing__setup__tns               |   -481.0 |  -1020.0 | Failing  |
| finish__timing__setup__tns                    |     -161 |   -435.0 | Failing  |

designs/gf12/bp_single/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| cts__timing__hold__ws                         |   -313.0 |   -251.0 | Tighten  |
| cts__timing__hold__tns                        |   -613.0 |  -1660.0 | Failing  |
| globalroute__timing__hold__ws                 |   -327.0 |   -253.0 | Tighten  |
| detailedroute__timing__setup__tns             |  -1460.0 |  -1410.0 | Tighten  |
| detailedroute__timing__hold__tns              |   -998.0 |  -1550.0 | Failing  |
| finish__timing__setup__tns                    |   -822.0 |   -557.0 | Tighten  |

designs/gf12/ca53/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| finish__flow__warnings__count:STA-1648        |      276 |      260 | Tighten  |
| cts__timing__setup__ws                        |   -206.0 |   -447.0 | Failing  |
| cts__timing__setup__tns                       |   -890.0 | -10900.0 | Failing  |
| globalroute__timing__setup__ws                |   -100.0 |   -377.0 | Failing  |
| globalroute__timing__setup__tns               |   -100.0 |  -6480.0 | Failing  |
| globalroute__timing__hold__tns                |   -935.0 |  -1660.0 | Failing  |
| detailedroute__timing__hold__tns              | -60800.0 | -95400.0 | Failing  |
| finish__timing__setup__ws                     |   -100.0 |   -239.0 | Failing  |
| finish__timing__setup__tns                    |   -100.0 |  -1450.0 | Failing  |

designs/rapidus2hp/ethmac/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| cts__timing__setup__ws                        |    -35.9 |    -44.1 | Failing  |
| globalroute__timing__setup__ws                |    -44.9 |    -56.2 | Failing  |
| globalroute__timing__setup__tns               |  -1390.0 |  -1700.0 | Failing  |
| finish__timing__setup__ws                     |    -44.9 |    -56.2 | Failing  |
| finish__timing__setup__tns                    |  -1390.0 |  -1700.0 | Failing  |

designs/rapidus2hp/hercules_idecode/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| cts__flow__warnings__count:CTS-0041           |        5 |        6 | Failing  |
| placeopt__design__instance__area              |    12484 |    12438 | Tighten  |
| cts__timing__setup__ws                        |   -273.0 |   -247.0 | Tighten  |
| cts__timing__setup__tns                       | -1050000.0 | -959000.0 | Tighten  |
| globalroute__timing__setup__ws                |   -150.0 |   -164.0 | Failing  |
| finish__timing__setup__ws                     |   -150.0 |   -164.0 | Failing  |
| finish__design__instance__area                |    12763 |    12718 | Tighten  |

designs/rapidus2hp/hercules_is_int/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| cts__timing__setup__ws                        |   -308.0 |   -361.0 | Failing  |
| cts__timing__setup__tns                       | -3310000.0 | -3190000.0 | Tighten  |
| globalroute__timing__setup__ws                |   -166.0 |   -164.0 | Tighten  |
| globalroute__timing__setup__tns               | -1420000.0 | -1290000.0 | Tighten  |
| finish__timing__setup__ws                     |   -166.0 |   -164.0 | Tighten  |
| finish__timing__setup__tns                    | -1420000.0 | -1290000.0 | Tighten  |

Signed-off-by: Martin Povišer <povik@cutebit.org>
Signed-off-by: github-actions[bot] <github-actions[bot]@users.noreply.github.com>
…z-improved-slew-fixing

update OR to rsz-improved-slew-fixing
Signed-off-by: Jeff Ng <jeffng@precisioninno.com>
Signed-off-by: Vitor Bandeira <vvbandeira@precisioninno.com>
rapidus2hp: add FLOW_VARIANT for verific
…-flow-variable

Added LAYER_PARASITICS_FILE flow variable for setRC.tcl
Signed-off-by: Jeff Ng <jeffng@precisioninno.com>
designs/gf12/bp_dual/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| detailedroute__flow__warnings__count:DRT-0120 |       57 |       54 | Tighten  |
| flow__warnings__count:PDN-0195                |        9 |       33 | Failing  |
| globalroute__flow__warnings__count:DRT-0120   |       57 |       54 | Tighten  |
| cts__timing__setup__ws                        |   -100.0 |   -202.0 | Failing  |
| cts__timing__setup__tns                       |   -400.0 | -17800.0 | Failing  |
| detailedroute__route__drc_errors              |        0 |        4 | Failing  |
| detailedroute__timing__setup__ws              |   -294.0 |   -293.0 | Tighten  |
| detailedroute__timing__hold__tns              |  -3650.0 |   -460.0 | Tighten  |
| finish__timing__setup__tns                    |  -1720.0 |  -1630.0 | Tighten  |

designs/gf12/bp_quad/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| placeopt__design__instance__area              |  1579306 |  1496173 | Tighten  |
| detailedroute__route__wirelength              | 25903866 | 24629256 | Tighten  |
| detailedroute__route__drc_errors              |        3 |        4 | Failing  |
| finish__timing__setup__ws                     |  -239.22 |   -204.0 | Tighten  |
| finish__design__instance__area                |  1610080 |  1523750 | Tighten  |

designs/rapidus2hp/cva6/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| globalroute__flow__warnings__count:DRT-0120   |       29 |       28 | Tighten  |
| cts__timing__hold__tns                        |  -2880.0 |  -3660.0 | Failing  |

designs/rapidus2hp/ethmac/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| cts__timing__setup__ws                        |    -44.1 |    -43.5 | Tighten  |
| cts__timing__setup__tns                       |   -843.0 |   -932.0 | Failing  |
| globalroute__timing__setup__ws                |    -56.2 |    -52.0 | Tighten  |
| globalroute__timing__setup__tns               |  -1700.0 |  -1590.0 | Tighten  |
| finish__timing__setup__ws                     |    -56.2 |    -52.0 | Tighten  |
| finish__timing__setup__tns                    |  -1700.0 |  -1590.0 | Tighten  |
| finish__design__instance__area                |     3616 |     3586 | Tighten  |

designs/rapidus2hp/gcd/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| cts__timing__setup__ws                        |    -25.4 |    -34.5 | Failing  |
| cts__timing__setup__tns                       |   -244.0 |   -804.0 | Failing  |
| globalroute__timing__setup__ws                |    -36.5 |    -43.5 | Failing  |
| globalroute__timing__setup__tns               |   -534.0 |   -718.0 | Failing  |
| finish__timing__setup__ws                     |    -36.5 |    -43.5 | Failing  |
| finish__timing__setup__tns                    |   -534.0 |   -718.0 | Failing  |

designs/gf12/ibex/rules-base.json updates:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| cts__timing__setup__ws                        |    -51.0 |   -117.0 | Failing  |
| cts__timing__setup__tns                       |   -204.0 |   -997.0 | Failing  |

Signed-off-by: Matt Liberty <mliberty@precisioninno.com>
…date

Update metrics for improved slew fixing and misc other older changes
Signed-off-by: Jeff Ng <jeffng@precisioninno.com>
…k-0.2a-designs

Rapidus design adjustments for PDK 0.2a
…date-rapidus-d2

Metrics updates for change to Rapidus setRC
Signed-off-by: Eder Monteiro <emrmonteiro@precisioninno.com>
Signed-off-by: Eder Monteiro <emrmonteiro@precisioninno.com>
Signed-off-by: Eder Monteiro <emrmonteiro@precisioninno.com>
Signed-off-by: Eder Monteiro <emrmonteiro@precisioninno.com>
Signed-off-by: Eder Monteiro <emrmonteiro@precisioninno.com>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.