Skip to content

refactor: typed config#2142

Draft
gvozdvmozgu wants to merge 10 commits intomainfrom
config
Draft

refactor: typed config#2142
gvozdvmozgu wants to merge 10 commits intomainfrom
config

Conversation

@gvozdvmozgu
Copy link
Collaborator

No description provided.

@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Jan 8, 2026

Benchmark for 036ec7b

Click to view benchmark
Test Base PR %
DepthMap::from_parent 53.8±0.70µs 54.3±0.78µs +0.93%
fix_complex_query 12.0±0.07ms 11.9±0.12ms -0.83%
fix_superlong 147.1±15.64ms 155.5±14.10ms +5.71%
parse_complex_query 4.2±0.06µs 4.2±0.06µs 0.00%
parse_expression_recursion 7.2±0.09µs 7.3±0.11µs +1.39%
parse_simple_query 1048.0±6.87ns 1079.0±15.99ns +2.96%

@github-actions
Copy link

Benchmark for 77b7c05

Click to view benchmark
Test Base PR %
DepthMap::from_parent 52.7±0.63µs 52.8±0.52µs +0.19%
fix_complex_query 12.4±0.06ms 12.1±0.06ms -2.42%
fix_superlong 173.5±7.42ms 164.5±11.71ms -5.19%
parse_complex_query 4.2±0.06µs 4.2±0.03µs 0.00%
parse_expression_recursion 7.3±0.08µs 7.5±0.06µs +2.74%
parse_simple_query 1082.0±9.72ns 1056.1±27.60ns -2.39%

@github-actions
Copy link

Benchmark for eed1537

Click to view benchmark
Test Base PR %
DepthMap::from_parent 52.3±0.93µs 53.4±1.00µs +2.10%
fix_complex_query 12.5±0.10ms 12.3±0.12ms -1.60%
fix_superlong 161.7±10.63ms 184.0±8.71ms +13.79%
parse_complex_query 4.2±0.07µs 4.2±0.30µs 0.00%
parse_expression_recursion 7.4±0.30µs 7.5±0.37µs +1.35%
parse_simple_query 1074.4±7.75ns 1084.9±19.71ns +0.98%

@github-actions
Copy link

Benchmark for fc32f1a

Click to view benchmark
Test Base PR %
DepthMap::from_parent 52.0±0.48µs 54.9±1.52µs +5.58%
fix_complex_query 12.4±0.25ms 12.2±0.06ms -1.61%
fix_superlong 172.3±8.02ms 161.7±15.18ms -6.15%
parse_complex_query 4.1±0.05µs 4.2±0.05µs +2.44%
parse_expression_recursion 7.3±0.11µs 7.3±0.07µs 0.00%
parse_simple_query 1065.2±37.14ns 1074.4±15.44ns +0.86%

@github-actions
Copy link

Benchmark for 0b72b47

Click to view benchmark
Test Base PR %
DepthMap::from_parent 51.6±0.63µs 54.4±0.72µs +5.43%
fix_complex_query 12.3±0.09ms 12.2±0.15ms -0.81%
fix_superlong 154.2±3.51ms 144.8±10.13ms -6.10%
parse_complex_query 4.2±0.07µs 4.2±0.06µs 0.00%
parse_expression_recursion 7.2±0.17µs 7.2±0.14µs 0.00%
parse_simple_query 1056.4±14.57ns 1074.8±26.07ns +1.74%

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant