Conversation
✅ Deploy Preview for btcmap ready!
To edit notification comments on pull requests, go to your Netlify project configuration. |
📝 WalkthroughWalkthroughAdds Russian language support to the application by introducing locale registration in the i18n system, extending the footer language-switcher UI with a new Russian button, and providing comprehensive Russian translations for all user-facing text throughout the application. Changes
Estimated code review effort🎯 2 (Simple) | ⏱️ ~12 minutes Possibly related PRs
Suggested reviewers
Poem
🚥 Pre-merge checks | ✅ 1 | ❌ 2❌ Failed checks (2 warnings)
✅ Passed checks (1 passed)
✏️ Tip: You can configure your own custom pre-merge checks in the settings. ✨ Finishing Touches
🧪 Generate unit tests (beta)
Thanks for using CodeRabbit! It's free for OSS, and your support helps us grow. If you like it, consider giving us a shout-out. Comment |
Review Summary by QodoAdd Russian locale support with translations and language switcher
WalkthroughsDescription• Add Russian locale support with 1097 translation strings • Register Russian language in i18n configuration • Add Russian language switcher button to footer • Implement browser language detection for Russian Diagramflowchart LR
A["i18n Configuration"] -->|register| B["Russian Locale"]
B -->|lazy load| C["ru.json Translation File"]
D["Browser Language Detection"] -->|detect ru| B
E["Footer Component"] -->|add button| F["Russian Language Switcher"]
F -->|switch to| B
File Changes1. src/lib/i18n/locales/ru.json
|
Code Review by Qodo
1. Missing RU switch translation
|
| <span class="text-body dark:text-white/50"> / </span> | ||
| <button | ||
| type="button" | ||
| on:click={() => switchLanguage('ru')} | ||
| disabled={$locale === 'ru'} | ||
| aria-label={$_('footer.switchToRussian')} | ||
| class=" |
There was a problem hiding this comment.
1. Missing ru switch translation 🐞 Bug ✓ Correctness
The new RU footer button uses footer.switchToRussian for its aria-label, but that key is missing from existing locales (en/pt-BR/bg). This will likely render a raw key string as the aria-label (accessibility regression) for most users.
Agent Prompt
## Issue description
A new RU language switch button uses `$_('footer.switchToRussian')` for `aria-label`, but `switchToRussian` is missing from non-Russian locale JSON files. This causes the aria-label to fall back to a raw key string, harming accessibility.
## Issue Context
`svelte-i18n` is configured with `fallbackLocale: 'en'`. If the key is missing in the current locale and in `en`, the UI will not have a meaningful aria-label.
## Fix Focus Areas
- src/lib/i18n/locales/en.json[307-320]
- src/lib/i18n/locales/pt-BR.json[295-308]
- src/lib/i18n/locales/bg.json[305-318]
ⓘ Copy this prompt and use it to remediate the issue with your preferred AI generation tools
There was a problem hiding this comment.
Actionable comments posted: 2
🤖 Prompt for all review comments with AI agents
Verify each finding against the current code and only fix it if needed.
Inline comments:
In `@src/lib/i18n/locales/ru.json`:
- Line 536: Replace the misspelled and spacing errors in ru.json: change
"обьединяйтесь" to "объединяйтесь" in the value for the "description" entry that
currently contains "Возьмите на себя поддержку локальных данных и помогите
стимулировать распространение биткойна. Присоединяйтесь, добавляйте бизнес,
обьединяйтесь."; also remove the extra space in the hyphenated phrase "биткоин-
дружественными" (make it "биткоин-дружественными") wherever that exact string
appears. Search for those exact substrings in src/lib/i18n/locales/ru.json and
update the JSON values accordingly, ensuring punctuation and encoding remain
valid.
- Around line 1-1097: Locale parity check found two discrepancies: add the
missing translation key "dashboard.totalAreas" to ru.json with an appropriate
Russian string (matching the en.json meaning) and remove the extra key
"footer.switchToRussian" from ru.json so the keys match en.json; update the
"dashboard" object to include "totalAreas" and delete "footer.switchToRussian"
to restore parity and avoid runtime fallback/inconsistency issues.
ℹ️ Review info
⚙️ Run configuration
Configuration used: defaults
Review profile: CHILL
Plan: Pro
Run ID: 0b5cd45f-63c1-486d-8d15-160e2d73d9ac
📒 Files selected for processing (3)
src/components/layout/Footer.sveltesrc/lib/i18n/index.tssrc/lib/i18n/locales/ru.json
| { | ||
| "home": { | ||
| "hero": "Открытый каталог мест принимающих оплату биткойнами.", | ||
| "openMap": "Открыть карту", | ||
| "addLocation": "Добавить место", | ||
| "description": "Мы используем {osmLink} для отметки мест, принимающих биткоин, и отображаем эти точки в наших удобных приложениях.", | ||
| "openSource": "Наши приложения и базовые данные полностью бесплатны и открыты для совместной поддержки и сторонних интеграций.", | ||
| "hashtag": "#SPEDN ✊", | ||
| "roadsAlt": "Карта дорог", | ||
| "openWebAppAria": "Открыть веб-приложение", | ||
| "downloadForAria": "Скачать для {type}", | ||
| "mobileExampleAlt": "Пример мобильного приложения" | ||
| }, | ||
| "nav": { | ||
| "maps": "Карты", | ||
| "apps": "Приложения", | ||
| "stats": "Статистика", | ||
| "areas": "Зоны", | ||
| "maintain": "Волонтерам", | ||
| "wiki": "Вики", | ||
| "blog": "Блог", | ||
| "supportUs": "Поддержать нас", | ||
| "menu": "Меню", | ||
| "merchantMap": "Карта мест", | ||
| "communityMap": "Карта сообществ", | ||
| "dashboard": "Ключевые индикаторы", | ||
| "taggerLeaderboard": "Рейтинг редакторов", | ||
| "communityLeaderboard": "Рейтинг сообществ", | ||
| "countryLeaderboard": "Рейтинг стран", | ||
| "addLocation": "Добавить место", | ||
| "addCommunity": "Добавить сообщество", | ||
| "becomeTagger": "Стать редактором", | ||
| "openTickets": "Открытые заявки", | ||
| "taggingActivity": "Активность редакторов", | ||
| "taggingIssues": "Открытые задачи", | ||
| "communities": "Сообщества", | ||
| "countries": "Страны" | ||
| }, | ||
| "search": { | ||
| "placeholderWorldwide": "Поиск по всему миру...", | ||
| "placeholderNearby": "Поиск поблизости...", | ||
| "searching": "Поиск...", | ||
| "noResults": "Результатов не найдено", | ||
| "noResultsFor": "Результатов не найдено по запросу \"{query}\"", | ||
| "prompt": "Поиск торговцев по названию", | ||
| "resultsCount": "{count} результат(ов)", | ||
| "showingNearest": "Показано ближайших: {count}", | ||
| "zoomIn": "Приблизьте карту для просмотра списка", | ||
| "zoomInDetail": "Приблизьте карту чтобы увидеть список точек", | ||
| "showAll": "Показать все", | ||
| "clear": "Очистить поиск", | ||
| "noVisible": "В текущем окне нет видимых точек", | ||
| "worldwide": "По всему миру", | ||
| "nearby": "Поблизости", | ||
| "switchToWorldwide": "Переключиться на поиск по всему миру", | ||
| "filterResults": "Фильтровать ближайшие результаты", | ||
| "placeholder": "Поиск...", | ||
| "ariaLabel": "Поиск в рейтинге", | ||
| "enablePreciseDistances": "Включить точные расстояния", | ||
| "dismissLocationPrompt": "Закрыть запрос местоположения", | ||
| "locationPermissionDenied": "Доступ к геолокации запрещён. Включите его в настройках браузера.", | ||
| "locationUnavailable": "Не удалось определить ваше местоположение. Попробуйте ещё раз.", | ||
| "locationEnabled": "Местоположение включено. Сортировка по расстоянию." | ||
| }, | ||
| "categories": { | ||
| "all": "Все", | ||
| "restaurants": "Рестораны", | ||
| "shopping": "Магазины", | ||
| "groceries": "Продукты", | ||
| "coffee": "Кафе", | ||
| "atms": "Банкоматы", | ||
| "hotels": "Отели", | ||
| "beauty": "Салоны красоты", | ||
| "filter": "Фильтр по категории", | ||
| "noMatches": "Нет результатов в этой категории" | ||
| }, | ||
| "mapControls": { | ||
| "fullScreen": "Полный экран", | ||
| "goToHome": "На главную страницу", | ||
| "addLocation": "Добавить место", | ||
| "communityMap": "Карта сообщества", | ||
| "merchantMap": "Карта торговцев", | ||
| "dataRefreshAvailable": "Доступно обновление данных", | ||
| "support": "Поддержать", | ||
| "supportWithSats": "Поддержать сатоши", | ||
| "zoomIn": "Приблизить", | ||
| "zoomOut": "Отдалить", | ||
| "locate": "Показать моё местоположение", | ||
| "boostAlt": "Буст", | ||
| "fullScreenAlt": "Полный экран", | ||
| "locateAlt": "Показать моё местоположение", | ||
| "goToHomeAlt": "На главную страницу", | ||
| "addLocationAlt": "Добавить место", | ||
| "communityMapAlt": "Карта сообщества", | ||
| "merchantMapAlt": "Карта торговцев", | ||
| "dataRefreshAlt": "Доступно обновление данных" | ||
| }, | ||
| "merchant": { | ||
| "navigate": "Проложить маршрут", | ||
| "edit": "Редактировать", | ||
| "share": "Поделиться", | ||
| "call": "Позвонить", | ||
| "email": "Email", | ||
| "website": "Веб-сайт", | ||
| "pay": "Послать деньги", | ||
| "showTags": "Показать теги", | ||
| "tagIssues": "Проблемы с тегами", | ||
| "viewOSM": "Открыть на OSM", | ||
| "socialX": "X", | ||
| "socialInstagram": "Instagram", | ||
| "socialFacebook": "Facebook", | ||
| "viewDetails": "Посмотреть полностью", | ||
| "comments": "Комментарии", | ||
| "commentsCount": "Комментарии ({count})", | ||
| "unknown": "Неизвестно", | ||
| "distanceAway": "{distance} от вас", | ||
| "deletedBanner": "Это место было удалено.", | ||
| "deletedNotice": "Это место было удалено с BTC Map и скорее всего больше не принимает биткоины.", | ||
| "deletedDetail": "Данные ниже устарели и приведены только для справки.", | ||
| "merchantName": "Название торговца", | ||
| "address": "Адрес", | ||
| "openingHours": "Часы работы", | ||
| "location": "Местоположение {name}", | ||
| "activity": "Активность {name}", | ||
| "communities": "Сообщества {name}" | ||
| }, | ||
| "verification": { | ||
| "lastSurveyed": "Последняя проверка", | ||
| "verified": "Подтверждено", | ||
| "outdated": "Устарело", | ||
| "notSurveyed": "Это место нужно проверить!", | ||
| "verifyLocation": "Подтвердить местоположение", | ||
| "verifiedTooltip": "Подтверждено в течение последнего года", | ||
| "outdatedTooltip": "Устарело, пожалуйста, проверьте снова", | ||
| "helpImprove": "Помогите улучшить данные для всех", | ||
| "surveyedBy": "Проверено участниками сообщества BTC Map" | ||
| }, | ||
| "payment": { | ||
| "methods": "Способы оплаты", | ||
| "accepted": "Принимаемые платежи", | ||
| "onchain": "Ончейн", | ||
| "onchainAccepted": "Ончейн принимается", | ||
| "onchainNotAccepted": "Ончейн не принимается", | ||
| "onchainUnknown": "Ончейн неизвестно", | ||
| "lightning": "Lightning", | ||
| "lightningAccepted": "Lightning принимается", | ||
| "lightningNotAccepted": "Lightning не принимается", | ||
| "lightningUnknown": "Lightning неизвестно", | ||
| "lightningContactless": "Lightning бесконтактный", | ||
| "contactlessAccepted": "Бесконтактный Lightning принимается", | ||
| "contactlessNotAccepted": "Бесконтактный Lightning не принимается", | ||
| "contactlessUnknown": "Бесконтактный Lightning неизвестно", | ||
| "thirdPartyRequired": "Требуется стороннее приложение" | ||
| }, | ||
| "boost": { | ||
| "title": "Буст", | ||
| "boosted": "Пробустовано", | ||
| "boostAction": "Бустнуть", | ||
| "extend": "Продлить", | ||
| "boosting": "Бустим...", | ||
| "expires": "Буст истекает", | ||
| "isBoosted": "Буст активен!", | ||
| "improveVisibility": "Бустните это место, чтобы сделать его более заметным на карте.", | ||
| "locations": "Места с активным бустом", | ||
| "boostLocation": "Бустнуть место", | ||
| "description": "Сделайте это место заметным на карте (оранжевым), выделите в результатах поиска и добавьте на карту бустов!", | ||
| "seeHowItLooks": "Посмотреть как это выглядит", | ||
| "starAlt": "Звезда", | ||
| "boostedPinAlt": "Бустнутая точка", | ||
| "boostedMerchant": "Бустнутое место", | ||
| "feeNote": "Комиссия используется для поддержки проекта BTC Map и продолжения его разработки.", | ||
| "boostFor1Month": "Бустнуть на 1 месяц", | ||
| "boostForNMonths": "Бустнуть на {time} месяцев", | ||
| "duration1Month": "1 месяц", | ||
| "durationNMonths": "{time} месяцев", | ||
| "thankYou": "Спасибо за поддержку {name} и BTC Map!", | ||
| "thisLocation": "это место", | ||
| "boostedUntil": "Это место будет продвигаемо до", | ||
| "shareOnTwitter": "Поделиться в Twitter", | ||
| "shareEncourage": "Поделиться поддержкой может вдохновить других сделать то же 🥰", | ||
| "invoiceDescription1": "Бустнуть это место на <strong>1 месяц <br /> {sats} сатоши</strong>", | ||
| "invoiceDescriptionN": "Бустнуть это место на <strong>{time} месяцев <br /> {sats} сатоши</strong>", | ||
| "finalizeError": "Не удалось завершить буст, свяжитесь с BTC Map.", | ||
| "invalidDuration": "Неверная длительность буста", | ||
| "invalidMerchantId": "Неверный идентификатор торговца", | ||
| "twitterShareText": "Я только что забустил {name} на @btcmap" | ||
| }, | ||
| "invoicePayment": { | ||
| "scanOrClick": "Сканируйте или нажмите для оплаты через Lightning", | ||
| "invoiceLabel": "Счёт", | ||
| "protocolAlt": "Протокол Lightning" | ||
| }, | ||
| "commentAdd": { | ||
| "title": "Добавить комментарий", | ||
| "pleaseEnterComment": "Пожалуйста, введите комментарий", | ||
| "anonymousNote": "Все комментарии анонимны. Мы собираем небольшую комиссию в сатоши как меру защиты от спама.", | ||
| "currentFee": "Текущая комиссия: 500 сатоши", | ||
| "yourComment": "Ваш комментарий", | ||
| "submitButton": "Комментарий", | ||
| "publishNote": "Ваш комментарий будет опубликован после подтверждения оплаты.", | ||
| "close": "Закрыть", | ||
| "thankYou": "Спасибо за ваш комментарий!", | ||
| "published": "Ваш комментарий опубликован!" | ||
| }, | ||
| "tip": { | ||
| "label": "Чаевые", | ||
| "labelWithUser": "Чаевые для {user}" | ||
| }, | ||
| "status": { | ||
| "loading": "Загрузка...", | ||
| "loadingMap": "Загрузка карты...", | ||
| "loadingPlaces": "Загрузка мест...", | ||
| "initializing": "Инициализация...", | ||
| "initializingMarkers": "Инициализация меток...", | ||
| "loadingPlacesInView": "Загрузка мест в поле зрения...", | ||
| "downloading": "Загрузка данных мест...", | ||
| "processing": "Обработка данных мест...", | ||
| "complete": "Готово!", | ||
| "preparing": "Подготовка карты...", | ||
| "finalizing": "Завершение...", | ||
| "merging": "Объединение обновлений...", | ||
| "checkingUpdates": "Проверка обновлений...", | ||
| "loadingTiles": "Загрузка тайлов..." | ||
| }, | ||
| "mapDrawer": { | ||
| "back": "Назад", | ||
| "closeMerchantDetails": "Закрыть детали места", | ||
| "expandDrawer": "Развернуть панель", | ||
| "collapseDrawer": "Свернуть панель", | ||
| "merchantDetails": "Детали места", | ||
| "viewBoost": "Буст", | ||
| "viewDetails": "Детали", | ||
| "swipeUpForDetails": "Смахните вверх для деталей", | ||
| "swipeDownToClose": "Смахните вниз для закрытия" | ||
| }, | ||
| "map": { | ||
| "bitcoinMerchantMapTitle": "Биткоин карта" | ||
| }, | ||
| "info": { | ||
| "contact": "Контакты", | ||
| "hours": "Часы работы", | ||
| "noActivity": "Нет активности для отображения.", | ||
| "loadMore": "Загрузить ещё", | ||
| "viewOnMainMap": "Посмотреть на основной карте", | ||
| "noCommunity": "Это место не является частью известных нам сообществ, но вы можете {createLink} свое или сообщить нам об уже существующих.", | ||
| "created": "создать", | ||
| "loadingCommunities": "Загрузка сообществ..." | ||
| }, | ||
| "comments": { | ||
| "title": "Комментарии", | ||
| "add": "Добавить комментарий", | ||
| "none": "Пока нет комментариев.", | ||
| "beFirst": "Пока нет комментариев. Будьте первым!", | ||
| "view": "Посмотреть комментарии", | ||
| "shareThoughts": "Поделитесь своими мыслями об этом месте." | ||
| }, | ||
| "errorPage": { | ||
| "title": "BTC Map - Ошибка", | ||
| "home": "Главная", | ||
| "tryAgain": "Пожалуйста, попробуйте снова или свяжитесь с нами.", | ||
| "logoAlt": "Логотип" | ||
| }, | ||
| "errors": { | ||
| "searchUnavailable": "Поиск временно недоступен", | ||
| "loadFailed": "Не удалось загрузить ближайшие места", | ||
| "notFound": "Место не найдено", | ||
| "loadError": "Не удалось загрузить места со статического CDN.", | ||
| "updateError": "Не удалось обновить места из API, используются кэшированные данные.", | ||
| "captchaFetch": "Не удалось получить капчу, пожалуйста, попробуйте снова или свяжитесь с BTC Map.", | ||
| "noLocationSelected": "Пожалуйста, выберите местоположение...", | ||
| "noPaymentMethod": "Пожалуйста, выберите хотя бы один способ оплаты...", | ||
| "formSubmission": "Ошибка отправки формы, пожалуйста, попробуйте снова или свяжитесь с BTC Map.", | ||
| "locationSearch": "Не удалось выполнить поиск местоположений, пожалуйста, попробуйте снова или свяжитесь с BTC Map.", | ||
| "mapView": "Не удалось установить вид карты на указанные координаты, пожалуйста, попробуйте снова или свяжитесь с BTC Map.", | ||
| "mapViewCachedCoords": "Не удалось установить вид карты на кэшированные координаты, пожалуйста, попробуйте снова или свяжитесь с BTC Map.", | ||
| "merchantDetailsLoadError": "Ошибка загрузки деталей торговца. Пожалуйста, попробуйте снова.", | ||
| "boostLoadError": "Не удалось загрузить информацию о бусте. Пожалуйста, попробуйте снова.", | ||
| "fullscreenError": "Ошибка при попытке включить полноэкранный режим: {message} ({name})" | ||
| }, | ||
| "success": { | ||
| "locationSelected": "Местоположение выбрано!", | ||
| "linkCopied": "Ссылка скопирована в буфер обмена!" | ||
| }, | ||
| "warning": { | ||
| "noLocations": "Местоположения не найдены, пожалуйста, измените запрос." | ||
| }, | ||
| "aria": { | ||
| "logoAlt": "Логотип BTC Map", | ||
| "avatarAlt": "Аватар", | ||
| "close": "Закрыть", | ||
| "closeMerchantList": "Закрыть список торговцев", | ||
| "openMenu": "Открыть меню", | ||
| "clearSearch": "Очистить поиск", | ||
| "focusSearch": "Фокус на поиске", | ||
| "previousPage": "Предыдущая страница", | ||
| "nextPage": "Следующая страница", | ||
| "loading": "Загрузка", | ||
| "submitting": "Отправка", | ||
| "filterByCategory": "Фильтр по категории", | ||
| "switchMode": "Переключить режим поиска", | ||
| "togglePanel": "Переключить панель списка торговцев", | ||
| "merchantList": "Список торговцев", | ||
| "merchantListItem": "Элемент списка торговцев", | ||
| "selectCategory": "Выберите категорию", | ||
| "searchInput": "Поиск биткоин мест" | ||
| }, | ||
| "footer": { | ||
| "switchToEnglish": "Переключиться на английский", | ||
| "switchToPortuguese": "Переключиться на португальский", | ||
| "switchToBulgarian": "Переключиться на болгарский", | ||
| "switchToRussian": "Переключиться на русский", | ||
| "aboutUs": "О нас", | ||
| "media": "Медиа", | ||
| "license": "Лицензия", | ||
| "privacy": "Конфиденциальность", | ||
| "bitcoinForBusiness": "Биткоин для бизнеса", | ||
| "status": "Статус", | ||
| "analytics": "Аналитика", | ||
| "whitePaper": "White Paper", | ||
| "cypherpunks": "Киберпанки" | ||
| }, | ||
| "meta": { | ||
| "countries": "Страны", | ||
| "countriesLeaderboard": "Рейтинг стран", | ||
| "addLocation": "Добавить место", | ||
| "addCommunity": "Добавить сообщество", | ||
| "communityMap": "Карта сообщества", | ||
| "communities": "Сообщества", | ||
| "communitiesLeaderboard": "Рейтинг сообществ", | ||
| "merchant": "Место", | ||
| "country": "Страна", | ||
| "community": "Сообщество", | ||
| "supertagger": "Редактор" | ||
| }, | ||
| "communityMap": { | ||
| "viewCommunity": "Посмотреть сообщество", | ||
| "pageTitle": "Карта сообщества", | ||
| "organization": "Организация", | ||
| "sponsor": "Спонсор BTC Map", | ||
| "supporter": "Сторонник", | ||
| "avatarAlt": "Иконка сообщества", | ||
| "communityIconTitle": "Иконка сообщества", | ||
| "communityNameTitle": "Название сообщества", | ||
| "communityPageTitle": "Страница сообщества" | ||
| }, | ||
| "taggerOnboarding": { | ||
| "nameLabel": "Имя", | ||
| "emailLabel": "Email", | ||
| "namePlaceholder": "Ваше имя", | ||
| "emailPlaceholder": "ваш@email.com", | ||
| "loadingForm": "Загрузка формы...", | ||
| "refreshCaptcha": "Обновить капчу", | ||
| "submittingApplication": "Отправка заявки...", | ||
| "submitButton": "Отправить заявку", | ||
| "captchaPlaceholder": "Пожалуйста, введите текст с капчи.", | ||
| "honeyPlaceholder": "Горшочек мёда.", | ||
| "successType": "Заявка", | ||
| "successMessage": "Спасибо за интерес к становлению редактором! Мы рассмотрим вашу заявку, и наша команда свяжется с вами по указанному email. Напишите на hello@btcmap.org, если есть любые вопросы." | ||
| }, | ||
| "profileActivity": { | ||
| "location": "Местоположение", | ||
| "action": "Действие", | ||
| "date": "Дата", | ||
| "noResults": "Результатов не найдено.", | ||
| "activityTitle": "Активность редактора {name}" | ||
| }, | ||
| "taggerProfile": { | ||
| "osmProfile": "Профиль OSM", | ||
| "totalTags": "Всего правок", | ||
| "created": "Создано", | ||
| "updated": "Обновлено", | ||
| "deleted": "Удалено", | ||
| "chartCreated": "Создано", | ||
| "chartUpdated": "Обновлено", | ||
| "chartDeleted": "Удалено", | ||
| "chartLabel": "Типы правок", | ||
| "mappingSince": "Активен с", | ||
| "defaultName": "Редактор BTC Map" | ||
| }, | ||
| "forms": { | ||
| "optional": "(необязательно)", | ||
| "submit": "Отправить", | ||
| "loading": "Загрузка...", | ||
| "success": "Успешно!", | ||
| "merchantName": "Название места", | ||
| "category": "Категория", | ||
| "website": "Веб-сайт", | ||
| "phone": "Телефон", | ||
| "openingHours": "Часы работы", | ||
| "notes": "Заметки", | ||
| "contact": "Публичный контакт", | ||
| "captcha": "Защита от ботов", | ||
| "captchaCaseSensitive": "(с учётом регистра)", | ||
| "submitLocation": "Отправить место", | ||
| "submitReport": "Отправить отчёт", | ||
| "selectLocation": "Выбрать местоположение", | ||
| "locationSelected": "Местоположение выбрано!", | ||
| "searchButton": "Поиск 🔍", | ||
| "address": "Адрес", | ||
| "honeyPlaceholder": "Горшочек мёда.", | ||
| "captchaPlaceholder": "Пожалуйста, введите текст с капчи." | ||
| }, | ||
| "addLocation": { | ||
| "hero": "Принимаете биткоин? Добро пожаловать на карту!", | ||
| "businessOwner": "Если вы владелец бизнеса, пожалуйста, прочитайте наши", | ||
| "bestPractices": "советы для бизнеса", | ||
| "guide": ".", | ||
| "heading": "Добавим за вас", | ||
| "description": "Заполните следующую форму, и один из добровольцев-участников сообщества добавит ваше место на карту.", | ||
| "tooltip": "Все добавления выполняются на добровольной основе, поэтому мы не можем гарантировать, когда ваше место будет добавлено.", | ||
| "merchantNamePlaceholder": "Рога и Копыта", | ||
| "noLocationError": "Пожалуйста, выберите местоположение...", | ||
| "latitude": "Широта", | ||
| "longitude": "Долгота", | ||
| "addressLabel": "Адрес (необязательно)", | ||
| "addressTooltip": "Все места должны иметь физическое местоположение. При желании введите адрес. Сервисы без фиксированного местоположения не могут быть отображены на карте.", | ||
| "addressPlaceholder": "2100 Freedom Drive...", | ||
| "categoryPlaceholder": "Ресторан и т.д.", | ||
| "paymentMethodsLegend": "Выберите принимаемые способы оплаты", | ||
| "paymentMethodError": "Пожалуйста, исправьте...", | ||
| "onchainLabel": "Ончейн", | ||
| "lightningLabel": "Lightning", | ||
| "nfcLabel": "Lightning (бесконтактный)", | ||
| "websitePlaceholder": "https://bitcoin.org", | ||
| "phonePlaceholder": "Номер", | ||
| "hoursPlaceholder": "Пн-Пт 08:30-20:00", | ||
| "notesPlaceholder": "Пожалуйста, добавьте дополнительные детали здесь, такие как контакты, соцсети и т.д.", | ||
| "dataSourceLabel": "Источник данных", | ||
| "dataSourcePlaceholder": "Пожалуйста, выберите опцию", | ||
| "dataSourceOwner": "Я владелец бизнеса", | ||
| "dataSourceCustomer": "Я посетил как клиент", | ||
| "dataSourceOther": "Другой способ", | ||
| "dataSourceOtherPrompt": "Как вы проверили эту информацию? Пожалуйста, предоставьте как можно больше деталей.", | ||
| "dataSourceOtherPlaceholder": "Местные знания, онлайн и т.д.", | ||
| "contactDescription": "Если у нас есть вопросы, мы свяжемся с вами, чтобы успешно добавить это место. Чтобы ускорить процесс, проверьте папку со спамом на случай, если письмо попадёт туда.", | ||
| "contactPlaceholder": "hello@btcmap.org", | ||
| "captchaPlaceholder": "Пожалуйста, введите текст с капчи.", | ||
| "supertaggerHeading": "Самостоятельно", | ||
| "supertaggerDescription": "Вносите изменения напрямую в OSM - как 😎 профи. Кому нужны формы.", | ||
| "supertaggerImageAlt": "редактор", | ||
| "supertaggerWikiButton": "См. инструкции в Вики", | ||
| "formSuccessType": "Место", | ||
| "formSuccessText": "Мы проверим вашу информацию и добавим её как можно скорее." | ||
| }, | ||
| "formSuccess": { | ||
| "submittedTitle": "{type} отправлено!", | ||
| "monitorProgress": "Вы также можете отслеживать прогресс вашей заявки здесь:", | ||
| "issueLink": "Заявка #{issue}", | ||
| "submitAnother": "Отправить ещё {type}" | ||
| }, | ||
| "verifyLocation": { | ||
| "hero": "Помогите улучшить данные для всех.", | ||
| "heading": "Верификация", | ||
| "subheading": "(Убедитесь, что информация всё ещё актуальна, и обновите её в противном случае.)", | ||
| "descriptionPart1": "Пожалуйста, заполните следующую форму, и один из добровольцев-участников сообщества обновит это место на карте. Знаете ли вы, что вы можете обновить эти данные самостоятельно на", | ||
| "osmLinkText": "OpenStreetMap", | ||
| "descriptionPart2": "? Вы можете посмотреть нашу", | ||
| "wikiLinkText": "Вики", | ||
| "descriptionPart3": "для получения дополнительных инструкций.", | ||
| "tooltip": "ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за очереди запросов и выполнения обновлений на добровольной основе, обновление этого места может занять несколько недель. Рекомендуется обновить место напрямую в OpenStreetMap, если вы хотите увидеть изменения на карте сразу.", | ||
| "loadingPlaceholder": "Загрузка места...", | ||
| "merchantNamePlaceholder": "Название места", | ||
| "currentInfoLabel": "Текущая информация верна", | ||
| "currentInfoDescription": "Установите этот флажок, если вы проверили, что существующие данные актуальны.", | ||
| "outdatedLabel": "Устаревшая информация", | ||
| "ifApplicable": "(Если применимо)", | ||
| "outdatedPlaceholder": "Укажите, какая информация неверна, и обновлённую информацию об этом месте", | ||
| "verifyLabel": "Как вы это проверили?", | ||
| "verifyPlaceholder": "Пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию здесь", | ||
| "successType": "Отчёт", | ||
| "successMessage": "Спасибо, что нашли время заполнить этот отчёт. Мы проверим вашу информацию и обновим её как можно скорее." | ||
| }, | ||
| "dashboard": { | ||
| "hero": "Панель управления", | ||
| "totalMerchants": "Всего торговых точек", | ||
| "recentlyVerified": "Недавно подтверждено", | ||
| "totalExchanges": "Всего обменников", | ||
| "period7d": "7Д", | ||
| "period1m": "1М", | ||
| "period3m": "3М", | ||
| "period6m": "6М", | ||
| "periodYtd": "ГОД", | ||
| "period1y": "1Г", | ||
| "periodAll": "ВСЁ", | ||
| "verifiedLabel": "Недавно подтверждённые торговые точки", | ||
| "totalLabel": "Всего торговцев", | ||
| "merchantsNote": "*Торговые точки, принимающие любой способ оплаты биткоин.", | ||
| "verifiedNote": "*Торговые точки с тегом survey:date, check_date или check_date:currency:XBT младше одного года.", | ||
| "tagsNotePart1": "*Более подробная информация о тегах доступна", | ||
| "tagsNoteLink": "здесь", | ||
| "tagsNotePart2": "." | ||
| }, | ||
| "leaderboard": { | ||
| "taggerHero": "Рейтинг теггеров", | ||
| "joinButton": "Присоединиться", | ||
| "loadingData": "Загрузка данных рейтинга", | ||
| "loadingPeriod": "Загрузка данных за {period}...", | ||
| "failedToLoad": "Не удалось загрузить рейтинг:", | ||
| "noData": "Нет данных", | ||
| "periodLabel": "Период", | ||
| "periodAria": "Выберите период рейтинга", | ||
| "period3Months": "Последние 3 месяца", | ||
| "period6Months": "Последние 6 месяцев", | ||
| "period12Months": "Последние 12 месяцев", | ||
| "periodAllTime": "За всё время", | ||
| "noResults": "Результатов не найдено.", | ||
| "position": "Позиция", | ||
| "name": "Имя", | ||
| "total": "Всего", | ||
| "created": "Создано", | ||
| "updated": "Обновлено", | ||
| "deleted": "Удалено", | ||
| "tip": "Чаевые", | ||
| "grade": "Оценка", | ||
| "verified": "Проверено", | ||
| "sortPosition": "Сортировать по позиции", | ||
| "sortTotal": "Сортировать по общему числу правок", | ||
| "sortCreated": "Сортировать по созданным правкам", | ||
| "sortUpdated": "Сортировать по обновлённым правкам", | ||
| "ultimateSupertaggerAlt": "Лучший редактор", | ||
| "tableAria": "Таблица рейтинга редакторов", | ||
| "sortByCurrentlyAscending": "Сортировать по {column}, сейчас по возрастанию", | ||
| "sortByCurrentlyDescending": "Сортировать по {column}, сейчас по убыванию", | ||
| "sortByCurrentlyUnsorted": "Сортировать по {column}, сейчас без сортировки", | ||
| "itemsPerPage": "Элементов на странице", | ||
| "show": "Показать {pageSize}", | ||
| "firstPage": "Перейти на первую страницу", | ||
| "previousPage": "Перейти на предыдущую страницу", | ||
| "nextPage": "Перейти на следующую страницу", | ||
| "lastPage": "Перейти на последнюю страницу", | ||
| "page": "Страница", | ||
| "of": "из" | ||
| }, | ||
| "communities": { | ||
| "hero": "Присоединяйтесь к сообществу BTC Map.", | ||
